Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Nürnberger Land - null Schwarzenbruck

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Diashow

Seitenanfang

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:44,90%
Wahlberechtigte:6.337
Wähler:2.845
 
Ungültige Stimmen:6
Gültige Stimmen:2.839

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 853 30,05%
2 817 28,78%
3 401 14,12%
4 78 2,75%
5 108 3,80%
6 106 3,73%
7 66 2,32%
8 8 0,28%
9 11 0,39%
10 37 1,30%
11 30 1,06%
12 7 0,25%
13 13 0,46%
14 6 0,21%
15 2 0,07%
16 7 0,25%
17 1 0,04%
18 0 0,00%
19 1 0,04%
20 256 9,02%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 22 0,77%
24 9 0,32%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB