Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2008 am 02.03.2008
Gemeinde Schwarzenbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 23.043
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 2.336 10,14%
2 1.627 7,06%
3 1.833 7,95%
4 1.685 7,31%
5 1.519 6,59%
6 1.793 7,78%
7 1.527 6,63%
8 1.104 4,79%
9 934 4,05%
10 811 3,52%
11 910 3,95%
12 833 3,61%
13 850 3,69%
14 849 3,68%
15 817 3,55%
16 729 3,16%
17 679 2,95%
18 758 3,29%
19 689 2,99%
20 760 3,30%

Seitenanfang