Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Schwarzenbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bunte Liste

Gültige Stimmen 5.599
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 169 3,02%
2 87 1,55%
3 324 5,79%
4 77 1,38%
5 77 1,38%
6 100 1,79%
7 223 3,98%
8 72 1,29%
9 83 1,48%
10 96 1,71%
11 72 1,29%
12 76 1,36%
13 72 1,29%
14 63 1,13%
15 67 1,20%
16 344 6,14%
17 75 1,34%
18 69 1,23%
19 68 1,21%
20 75 1,34%
21 69 1,23%
22 71 1,27%
23 126 2,25%
24 59 1,05%
25 74 1,32%
26 67 1,20%
27 62 1,11%
28 85 1,52%
29 67 1,20%
30 92 1,64%
31 70 1,25%
32 68 1,21%
33 70 1,25%
34 75 1,34%
35 63 1,13%
36 70 1,25%
37 70 1,25%
38 67 1,20%
39 59 1,05%
40 62 1,11%
41 55 0,98%
42 59 1,05%
43 58 1,04%
44 62 1,11%
45 65 1,16%
46 61 1,09%
47 65 1,16%
48 60 1,07%
49 64 1,14%
50 70 1,25%
51 56 1,00%
52 215 3,84%
53 74 1,32%
54 52 0,93%
55 66 1,18%
56 59 1,05%
57 49 0,88%
58 57 1,02%
59 54 0,96%
60 52 0,93%
61 49 0,88%
62 58 1,04%
63 45 0,80%
64 52 0,93%
65 48 0,86%
66 51 0,91%
67 59 1,05%
68 54 0,96%
69 48 0,86%
70 47 0,84%

Seitenanfang