 
OK.Wahl
Internetpräsentation
Version 2.2.12
 
Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
 Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Schwarzenbruck 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste CSU 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Trinkl, Cornelia | 1.396 | 2,09% | 
| 2 | Dünkel, Norbert | 1.566 | 2,34% | 
| 3 | Mortler, Marlene | 1.863 | 2,79% | 
| 4 | Eckstein, Kurt | 1.765 | 2,64% | 
| 5 | Diener, Christina | 924 | 1,38% | 
| 6 | Ritter, Thomas | 1.469 | 2,20% | 
| 7 | Dr. Eckstein, Bernd | 1.366 | 2,04% | 
| 8 | Pompl, Rüdiger | 925 | 1,38% | 
| 9 | Thiel, Norbert | 997 | 1,49% | 
| 10 | Müller, Karin | 929 | 1,39% | 
| 11 | Kögel, Andreas | 883 | 1,32% | 
| 12 | Felßner, Günther | 1.032 | 1,54% | 
| 13 | Schmidt, Betty | 1.021 | 1,53% | 
| 14 | Odörfer, Erich | 1.497 | 2,24% | 
| 15 | Müller, Bernd | 876 | 1,31% | 
| 16 | Rott, Benjamin | 829 | 1,24% | 
| 17 | Lorenz, Petra | 1.105 | 1,65% | 
| 18 | Meyer, Heinz | 1.694 | 2,54% | 
| 19 | Rupprecht, Konrad | 1.968 | 2,95% | 
| 20 | Brückner, Helmut | 839 | 1,26% | 
| 21 | Nette, Veronika | 1.209 | 1,81% | 
| 22 | Springer, Josef | 835 | 1,25% | 
| 23 | Falk, Klaus | 824 | 1,23% | 
| 24 | Schmidt, Michael | 1.442 | 2,16% | 
| 25 | Unterburger, Oliver | 797 | 1,19% | 
| 26 | Greger, Timo | 803 | 1,20% | 
| 27 | Uschalt, Peter | 789 | 1,18% | 
| 28 | Hensel, Hannelore | 800 | 1,20% | 
| 29 | Niebler, Karl-Heinz | 802 | 1,20% | 
| 30 | Maschler, Norbert | 798 | 1,19% | 
| 31 | Dr. Wolze, Otto | 839 | 1,26% | 
| 32 | Deuerlein, Rainer | 789 | 1,18% | 
| 33 | Oberhäuser, Petra | 799 | 1,20% | 
| 34 | Hellmann, Wolfgang | 781 | 1,17% | 
| 35 | Buchner, Thomas | 798 | 1,19% | 
| 36 | Pöferlein, Thomas | 775 | 1,16% | 
| 37 | Felber, Roman | 766 | 1,15% | 
| 38 | Holzammer, Markus | 2.145 | 3,21% | 
| 39 | Pitterlein, Frank | 763 | 1,14% | 
| 40 | Bock, Gerhard | 777 | 1,16% | 
| 41 | Schmidt, Beate | 869 | 1,30% | 
| 42 | Teuschel, Björn | 745 | 1,12% | 
| 43 | Kratzer, Erwin | 802 | 1,20% | 
| 44 | Schlerf, Peter | 1.185 | 1,77% | 
| 45 | Reinhardt, Dirk | 746 | 1,12% | 
| 46 | Hergenröder, Alisa | 768 | 1,15% | 
| 47 | Bierlein, Anni | 805 | 1,20% | 
| 48 | Kramer, Thomas | 798 | 1,19% | 
| 49 | Ungerer, Gangolf | 730 | 1,09% | 
| 50 | Weih, Reinhard | 739 | 1,11% | 
| 51 | Wild, Christa | 962 | 1,44% | 
| 52 | Guth, Silvia | 1.064 | 1,59% | 
| 53 | Greck, Sebastian | 1.035 | 1,55% | 
| 54 | Braunersreuther, Harald | 712 | 1,07% | 
| 55 | Pecher, Roland | 697 | 1,04% | 
| 56 | Rösch, Nils-Alexander | 769 | 1,15% | 
| 57 | Bloß, Hermann | 1.192 | 1,78% | 
| 58 | Treutlein, Waltraud | 692 | 1,04% | 
| 59 | Kraus, Petra | 675 | 1,01% | 
| 60 | Dümmler, Wolfgang | 741 | 1,11% | 
| 61 | Graßmann, Tobias | 683 | 1,02% | 
| 62 | Weber, Manfred | 691 | 1,03% | 
| 63 | Simon, Werner | 650 | 0,97% | 
| 64 | Bohnekamp, Till | 828 | 1,24% | 
| 65 | Gemmel, Hans | 648 | 0,97% | 
| 66 | Gottschalk, Eva | 663 | 0,99% | 
| 67 | Kundörfer, Werner | 796 | 1,19% | 
| 68 | Pawelke, Bernd | 657 | 0,98% | 
| 69 | Sägmüller, Kurt | 597 | 0,89% | 
| 70 | Oriold, Jürgen | 600 | 0,90% | 
 
- Stand: 07.08.2017 09:25:53
 Seitenanfang
Seitenanfang