 
OK.Wahl
Internetpräsentation
Version 2.2.12
 
Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
 Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Schwarzenbruck 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste SPD 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Horlamus, Alexander | 1.350 | 1,92% | 
| 2 | Beck, Elfi | 969 | 1,38% | 
| 3 | Reh, Norbert | 2.981 | 4,24% | 
| 4 | Baumann, Martina | 975 | 1,39% | 
| 5 | Dr. Beyer, Thomas | 1.812 | 2,58% | 
| 6 | Nagel, Irmgard | 909 | 1,29% | 
| 7 | Bergmann, Ernst | 1.557 | 2,21% | 
| 8 | Fischer, Petra | 1.432 | 2,04% | 
| 9 | Unfried, Erwin | 885 | 1,26% | 
| 10 | Völkl, Karin | 1.166 | 1,66% | 
| 11 | Müller, Georg | 1.298 | 1,85% | 
| 12 | Plattmeier, Iris | 894 | 1,27% | 
| 13 | Schmidt, Bruno | 921 | 1,31% | 
| 14 | Jabs, Ingeborg | 1.270 | 1,81% | 
| 15 | Schweikert, Georg | 871 | 1,24% | 
| 16 | Helmreich, Jutta | 874 | 1,24% | 
| 17 | Weber, Ulrich | 862 | 1,23% | 
| 18 | Ödemis, Özlem | 931 | 1,32% | 
| 19 | Krimm, Stephan | 849 | 1,21% | 
| 20 | Lipka-Friedewald, Andrea | 873 | 1,24% | 
| 21 | Ernstberger, Bernhard | 2.954 | 4,20% | 
| 22 | Weser, Ursula | 972 | 1,38% | 
| 23 | Fritsch, Jörg | 864 | 1,23% | 
| 24 | Zepf, Brigitte | 864 | 1,23% | 
| 25 | Morner, Sven | 837 | 1,19% | 
| 26 | Nyenhuis, Jenny | 2.250 | 3,20% | 
| 27 | Steinbauer, Günther | 901 | 1,28% | 
| 28 | Amm, Claudia | 856 | 1,22% | 
| 29 | Seitz, Herbert | 839 | 1,19% | 
| 30 | Praß, Ulrike | 828 | 1,18% | 
| 31 | Kubek, Gerhard | 858 | 1,22% | 
| 32 | Lehmann, Gertrud | 831 | 1,18% | 
| 33 | Dr. Tomingas, René | 853 | 1,21% | 
| 34 | Lederer, Iris | 815 | 1,16% | 
| 35 | Roller, Andreas | 814 | 1,16% | 
| 36 | Albert, Christine | 847 | 1,20% | 
| 37 | Lahm, Wolfgang | 1.230 | 1,75% | 
| 38 | Löhner, Petra | 801 | 1,14% | 
| 39 | Pflug, Peter | 770 | 1,10% | 
| 40 | Ruckriegl, Leonie | 823 | 1,17% | 
| 41 | Auernheimer, Johannes | 820 | 1,17% | 
| 42 | Stelzer, Ines | 1.050 | 1,49% | 
| 43 | Trapp, Lothar | 1.072 | 1,52% | 
| 44 | Hartmann, Jutta | 796 | 1,13% | 
| 45 | Schönweiß, Georg | 984 | 1,40% | 
| 46 | Pommereit, Kerstin | 851 | 1,21% | 
| 47 | Schmude, Michael | 745 | 1,06% | 
| 48 | Loos, Gabriele | 779 | 1,11% | 
| 49 | Dr. Liebel, Jörg | 828 | 1,18% | 
| 50 | Vollmuth, Irmhild | 736 | 1,05% | 
| 51 | Tabor, Martin | 835 | 1,19% | 
| 52 | Vetter, Ulrike | 1.712 | 2,43% | 
| 53 | Pfeiffer, Gerhard | 779 | 1,11% | 
| 54 | Heinsohn, Melissa | 910 | 1,29% | 
| 55 | Ittner, Frank | 731 | 1,04% | 
| 56 | Scholz, Dagmar | 717 | 1,02% | 
| 57 | Jacobsen, Uwe | 700 | 1,00% | 
| 58 | Hälter, Claudia | 707 | 1,01% | 
| 59 | Hummel, Matthias | 701 | 1,00% | 
| 60 | Brandmann, Monika | 1.495 | 2,13% | 
| 61 | Lochner, Gerd | 659 | 0,94% | 
| 62 | Haider, Waltraud | 837 | 1,19% | 
| 63 | Schickendanz, Gerald | 914 | 1,30% | 
| 64 | Stengl, Heike | 620 | 0,88% | 
| 65 | Dannhäuser, Erich | 640 | 0,91% | 
| 66 | Kasperowitsch, Andreas | 774 | 1,10% | 
| 67 | Neugebauer, Manfred | 1.650 | 2,35% | 
| 68 | Seubert, Frank | 580 | 0,82% | 
| 69 | Gronau, Matthias | 584 | 0,83% | 
| 70 | Plattmeier, Wolfgang | 626 | 0,89% | 
 
- Stand: 07.08.2017 09:25:53
 Seitenanfang
Seitenanfang