Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Schwarzenbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 1.490
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 29 1,95%
1 582 39,06%
2 81 5,44%
3 186 12,48%
4 38 2,55%
5 42 2,82%
6 8 0,54%
7 34 2,28%
9 11 0,74%
10 102 6,85%
11 6 0,40%
12 7 0,47%
13 7 0,47%
14 28 1,88%
15 4 0,27%
16 10 0,67%
17 3 0,20%
18 36 2,42%
19 219 14,70%
20 4 0,27%
21 4 0,27%
22 17 1,14%
23 19 1,28%
24 13 0,87%

Seitenanfang