Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Schwarzenbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 20.333
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 2.381 11,71%
2 1.507 7,41%
3 1.331 6,55%
4 1.061 5,22%
5 1.468 7,22%
6 855 4,20%
7 1.348 6,63%
8 1.000 4,92%
9 966 4,75%
10 704 3,46%
11 707 3,48%
12 1.046 5,14%
13 771 3,79%
14 1.196 5,88%
15 528 2,60%
16 583 2,87%
17 645 3,17%
18 683 3,36%
19 729 3,59%
20 824 4,05%

Seitenanfang