Rummelsberg
Wahlberechtigte | 502 | |
Wähler/innen | 120 | 23,90 % |
ungültige Stimmen | 7 | 5,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Markus Holzammer, CSU | |||
Hans-Jürgen Hopf, CSU | |||
Gerhard Weber, CSU | |||
Petra Hopf, CSU | |||
Hans-Peter Walter, CSU | |||
Frank Jantzen, CSU | |||
Isolde Hollweck, CSU | |||
Matthias Harbauer, CSU | |||
Sabine Endt, CSU | |||
Antonius Boller, CSU | |||
Karin Braun, CSU | |||
Thomas Lieberwirth, CSU | |||
Giulia Holzmann, CSU | |||
Nikolaus Graf Praschma, CSU | |||
Tanja Liebel, CSU | |||
Marc Wunder, CSU | |||
Prof. Dr. Johannes Haeffner, CSU | |||
Alexander Reichenberger, CSU | |||
Michael Czerwek, CSU | |||
Renate Lengenfelder, CSU | |||
GRÜNE | |||
Michaela Štolba, GRÜNE | |||
Mario Rubel, GRÜNE | |||
Tanja Holl, GRÜNE | |||
Kai-Uwe Kuwertz, GRÜNE | |||
Silvia Schone, GRÜNE | |||
Wolfgang Hubert, GRÜNE | |||
Petra Winterstein, GRÜNE | |||
Christian Ramskogler, GRÜNE | |||
Martina Dambaur, GRÜNE | |||
Tobias Schlesinger, GRÜNE | |||
Susanne Schultze, GRÜNE | |||
Stephen Wertsch, GRÜNE | |||
Maike Nagel, GRÜNE | |||
Christian Holzberger, GRÜNE | |||
Elke Hampicke, GRÜNE | |||
Karel Štolba, GRÜNE | |||
Elfriede Dresel, GRÜNE | |||
Jonas Schiel, GRÜNE | |||
Katharina Ramskogler, GRÜNE | |||
Stefan Fietz, GRÜNE | |||
SPD | |||
Sebastian Legat, SPD | |||
Margitta Adler-Naudon Diaz, SPD | |||
Martin Glienke, SPD | |||
Frauke Schimmang, SPD | |||
Thomas Kellermann, SPD | |||
Lydia Riedel, SPD | |||
Jörg Arnold, SPD | |||
Christian Oerthel, SPD | |||
Manfred Neugebauer, SPD | |||
Christian Haas, SPD | |||
Michael Wolf, SPD | |||
Frank Reckziegel, SPD | |||
Matthias Glienke, SPD | |||
Stefan Willner, SPD | |||
Uwe Greul, SPD | |||
Michael Klöpsch, SPD | |||
Frederik Köhler, SPD | |||
Ulrike Vetter, SPD | |||
Heinz Müller, SPD | |||
Erika Groß, SPD | |||
FWG | |||
Erwin Haubner, FWG | |||
Alfred Merten, FWG | |||
Martin Rettenbacher, FWG | |||
Bernhard Schlereth, FWG | |||
Jürgen Leitner, FWG | |||
Beate Müller, FWG | |||
Christian Raum, FWG | |||
Bunte Liste | |||
Tim Schenk, Bunte Liste | |||
Lisa Ohneberg, Bunte Liste | |||
Richard Schlappa, Bunte Liste | |||
Marlene Schenk, Bunte Liste | |||
Markus Rauh, Bunte Liste | |||
Jörg Ulrich, Bunte Liste | |||
Janine Gröting, Bunte Liste | |||
Michael Eckstein, Bunte Liste | |||
Michaela Röhrig-Rasheed, Bunte Liste | |||
Stefan Ziehr, Bunte Liste | |||
Monika Wiener, Bunte Liste | |||
Philipp Pfeiffer, Bunte Liste | |||
Monika Magner, Bunte Liste | |||
Maurice Pell, Bunte Liste | |||
Hagen Hemmerling, Bunte Liste | |||
Herbert Rupp, Bunte Liste | |||
Uwe Düker, Bunte Liste | |||
Phillip Hönig, Bunte Liste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,90 %