Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Schwarzenbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 66.814
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.396 2,09%
2 1.566 2,34%
3 1.863 2,79%
4 1.765 2,64%
5 924 1,38%
6 1.469 2,20%
7 1.366 2,04%
8 925 1,38%
9 997 1,49%
10 929 1,39%
11 883 1,32%
12 1.032 1,54%
13 1.021 1,53%
14 1.497 2,24%
15 876 1,31%
16 829 1,24%
17 1.105 1,65%
18 1.694 2,54%
19 1.968 2,95%
20 839 1,26%
21 1.209 1,81%
22 835 1,25%
23 824 1,23%
24 1.442 2,16%
25 797 1,19%
26 803 1,20%
27 789 1,18%
28 800 1,20%
29 802 1,20%
30 798 1,19%
31 839 1,26%
32 789 1,18%
33 799 1,20%
34 781 1,17%
35 798 1,19%
36 775 1,16%
37 766 1,15%
38 2.145 3,21%
39 763 1,14%
40 777 1,16%
41 869 1,30%
42 745 1,12%
43 802 1,20%
44 1.185 1,77%
45 746 1,12%
46 768 1,15%
47 805 1,20%
48 798 1,19%
49 730 1,09%
50 739 1,11%
51 962 1,44%
52 1.064 1,59%
53 1.035 1,55%
54 712 1,07%
55 697 1,04%
56 769 1,15%
57 1.192 1,78%
58 692 1,04%
59 675 1,01%
60 741 1,11%
61 683 1,02%
62 691 1,03%
63 650 0,97%
64 828 1,24%
65 648 0,97%
66 663 0,99%
67 796 1,19%
68 657 0,98%
69 597 0,89%
70 600 0,90%

Seitenanfang