Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Schwarzenbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 4.649
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 137 2,95%
2 125 2,69%
3 292 6,28%
4 117 2,52%
5 58 1,25%
6 60 1,29%
7 62 1,33%
8 65 1,40%
9 188 4,04%
10 58 1,25%
11 65 1,40%
12 60 1,29%
13 72 1,55%
14 99 2,13%
15 59 1,27%
16 61 1,31%
17 55 1,18%
18 55 1,18%
19 116 2,50%
20 55 1,18%
21 63 1,36%
22 242 5,21%
23 53 1,14%
24 76 1,63%
25 51 1,10%
26 54 1,16%
27 53 1,14%
28 92 1,98%
29 53 1,14%
30 59 1,27%
31 53 1,14%
32 56 1,20%
33 47 1,01%
34 53 1,14%
35 48 1,03%
36 108 2,32%
37 57 1,23%
38 53 1,14%
39 53 1,14%
40 58 1,25%
41 53 1,14%
42 52 1,12%
43 70 1,51%
44 54 1,16%
45 48 1,03%
46 77 1,66%
47 57 1,23%
48 57 1,23%
49 48 1,03%
50 47 1,01%
51 83 1,79%
52 65 1,40%
53 48 1,03%
54 65 1,40%
55 52 1,12%
56 47 1,01%
57 53 1,14%
58 53 1,14%
59 45 0,97%
60 45 0,97%
61 47 1,01%
62 58 1,25%
63 46 0,99%
64 45 0,97%
65 43 0,92%
66 50 1,08%

Seitenanfang