Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Schwarzenbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 38.427
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 849 2,21%
2 634 1,65%
3 1.264 3,29%
4 771 2,01%
5 547 1,42%
6 605 1,57%
7 1.465 3,81%
8 524 1,36%
9 537 1,40%
10 558 1,45%
11 496 1,29%
12 640 1,67%
13 497 1,29%
14 468 1,22%
15 483 1,26%
16 445 1,16%
17 737 1,92%
18 1.169 3,04%
19 1.170 3,04%
20 452 1,18%
21 444 1,16%
22 1.178 3,07%
23 1.601 4,17%
24 454 1,18%
25 441 1,15%
26 430 1,12%
27 428 1,11%
28 432 1,12%
29 473 1,23%
30 438 1,14%
31 430 1,12%
32 431 1,12%
33 476 1,24%
34 420 1,09%
35 424 1,10%
36 410 1,07%
37 406 1,06%
38 530 1,38%
39 428 1,11%
40 412 1,07%
41 420 1,09%
42 415 1,08%
43 422 1,10%
44 933 2,43%
45 417 1,09%
46 489 1,27%
47 403 1,05%
48 1.073 2,79%
49 390 1,01%
50 390 1,01%
51 450 1,17%
52 377 0,98%
53 438 1,14%
54 422 1,10%
55 439 1,14%
56 419 1,09%
57 389 1,01%
58 472 1,23%
59 423 1,10%
60 357 0,93%
61 405 1,05%
62 453 1,18%
63 358 0,93%
64 377 0,98%
65 437 1,14%
66 411 1,07%
67 357 0,93%
68 354 0,92%
69 342 0,89%
70 398 1,04%

Seitenanfang