Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Schwarzenbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste REP

Gültige Stimmen 5.153
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 243 4,72%
2 217 4,21%
3 222 4,31%
4 148 2,87%
5 152 2,95%
6 155 3,01%
7 278 5,39%
8 143 2,78%
9 133 2,58%
10 145 2,81%
11 139 2,70%
12 257 4,99%
13 70 1,36%
14 74 1,44%
15 66 1,28%
16 68 1,32%
17 65 1,26%
18 69 1,34%
19 77 1,49%
20 72 1,40%
21 64 1,24%
22 111 2,15%
23 74 1,44%
24 70 1,36%
25 68 1,32%
26 64 1,24%
27 67 1,30%
28 94 1,82%
29 61 1,18%
30 67 1,30%
31 62 1,20%
32 67 1,30%
33 67 1,30%
34 66 1,28%
35 60 1,16%
36 91 1,77%
37 64 1,24%
38 63 1,22%
39 66 1,28%
40 62 1,20%
41 67 1,30%
42 60 1,16%
43 67 1,30%
44 62 1,20%
45 60 1,16%
46 63 1,22%
47 69 1,34%
48 65 1,26%
49 66 1,28%
50 66 1,28%
51 62 1,20%
52 64 1,24%
53 67 1,30%
54 56 1,09%
55 58 1,13%

Seitenanfang