Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Schwarzenbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 70.318
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.350 1,92%
2 969 1,38%
3 2.981 4,24%
4 975 1,39%
5 1.812 2,58%
6 909 1,29%
7 1.557 2,21%
8 1.432 2,04%
9 885 1,26%
10 1.166 1,66%
11 1.298 1,85%
12 894 1,27%
13 921 1,31%
14 1.270 1,81%
15 871 1,24%
16 874 1,24%
17 862 1,23%
18 931 1,32%
19 849 1,21%
20 873 1,24%
21 2.954 4,20%
22 972 1,38%
23 864 1,23%
24 864 1,23%
25 837 1,19%
26 2.250 3,20%
27 901 1,28%
28 856 1,22%
29 839 1,19%
30 828 1,18%
31 858 1,22%
32 831 1,18%
33 853 1,21%
34 815 1,16%
35 814 1,16%
36 847 1,20%
37 1.230 1,75%
38 801 1,14%
39 770 1,10%
40 823 1,17%
41 820 1,17%
42 1.050 1,49%
43 1.072 1,52%
44 796 1,13%
45 984 1,40%
46 851 1,21%
47 745 1,06%
48 779 1,11%
49 828 1,18%
50 736 1,05%
51 835 1,19%
52 1.712 2,43%
53 779 1,11%
54 910 1,29%
55 731 1,04%
56 717 1,02%
57 700 1,00%
58 707 1,01%
59 701 1,00%
60 1.495 2,13%
61 659 0,94%
62 837 1,19%
63 914 1,30%
64 620 0,88%
65 640 0,91%
66 774 1,10%
67 1.650 2,35%
68 580 0,82%
69 584 0,83%
70 626 0,89%

Seitenanfang