Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Schwarzenbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste PIRATEN

Gültige Stimmen 89
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 2 2,25%
1 27 30,34%
2 5 5,62%
3 6 6,74%
4 1 1,12%
6 7 7,87%
7 1 1,12%
8 1 1,12%
9 3 3,37%
10 4 4,49%
11 3 3,37%
12 1 1,12%
13 0 0,00%
14 1 1,12%
15 0 0,00%
16 5 5,62%
17 3 3,37%
18 2 2,25%
19 0 0,00%
20 2 2,25%
21 4 4,49%
22 7 7,87%
23 0 0,00%
24 4 4,49%

Seitenanfang