0021 - 0021 Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0021 - 0021 Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:53:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dünkel Norbert 123 40,1 % 149 48,5 % 272 44,3 %
GRÜNE Mühlendyck Aaron 54 17,6 % 44 14,3 % 98 16,0 %
FREIE WÄHLER Locke Felix 32 10,4 % 23 7,5 % 55 9,0 %
AfD Falk Thomas 39 12,7 % 34 11,1 % 73 11,9 %
SPD Lipka Andrea 32 10,4 % 28 9,1 % 60 9,8 %
FDP Sandeck Nicole 10 3,3 % 10 3,3 % 20 3,3 %
DIE LINKE Schötz Valentin 7 2,3 % 7 2,3 % 14 2,3 %
BP Schubert Heiko 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
ÖDP Sperber Oliver 5 1,6 % 3 1,0 % 8 1,3 %
Tierschutzpartei - - 3 1,0 % 3 0,5 %
PdH - - 1 0,3 % 1 0,2 %
dieBasis Gnoth Roman 4 1,3 % 4 1,3 % 8 1,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 310 - 310 - 310 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 % 3 1,0 % 6 1,0 %
Gültige Stimmen 307 99,0 % 307 99,0 % 614 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 2 121 121
2 Herrmann Joachim 3 10 10
3 Guttenberger Petra 6 3 3
4 Freller Karl 9 0 0
5 Schalk Andreas 9 0 0
6 Fischer Marion 4 9 9
7 Nussel Walter 7 1 1
8 Schenkel Sophia 7 1 1
9 Haußner Anja 9 0 0
10 Kohler Jochen 9 0 0
11 Dünkel Norbert 1 123 0 123
12 Bauer Volker 9 0 0
13 Klaußner Gabriele 9 0 0
14 Schnotz Helmut 9 0 0
15 Buchsbaum Helmine 9 0 0
16 Stieglitz Werner 9 0 0
17 Pirner Thomas 5 4 4
18 Kaim Heike 9 0 0
19 Laaß Holger 9 0 0
20 Robens Kornelius 9 0 0
21 Tenner Elisabeth 9 0 0
22 Glotz Denis 9 0 0
23 Tischner Michael 9 0 0
24 Meyer Reinhold 9 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 2 21 21
2 Stümpfig Martin 3 8 8
3 Fuchs Barbara 14 0 0
4 Zwanziger Christian 8 1 1
5 Dr. Weigand Sabine 5 2 2
6 Mühlendyck Aaron 1 54 0 54
7 Möller Ute 8 1 1
8 Höftmann André 14 0 0
9 Dr. Tremel Monika 14 0 0
10 Hayn Elmar 5 2 2
11 Prof. Dr. Herpers Martine 8 1 1
12 Mändl Martin 5 2 2
13 Czerwenka Christina 14 0 0
14 Hörber Philipp 14 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 4 3 3
16 Poxleitner Lukas 8 1 1
17 Braun Anne Christin 8 1 1
18 Seifert Bastian 8 1 1
19 Watzl Carola 14 0 0
20 Rühl Oliver 14 0 0
21 Dürschinger Elena 14 0 0
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 14 0 0
23 Eliani Siontas Patrizia 14 0 0
24 Köhler Christian 14 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 2 8 8
2 Hauber Wolfgang 3 4 4
3 Locke Felix 1 32 0 32
4 Rogner Axel Maximilian 6 1 1
5 Estrada Thomas 6 1 1
6 Hacker Julia 3 4 4
7 Homm-Vogel Elke 11 0 0
8 Ruf Fritz 5 2 2
9 Wirth-Hücking Anette 11 0 0
10 Würth Markus 11 0 0
11 Nether Heinz 6 1 1
12 Schmidt Alexander 11 0 0
13 Buhl Sebastian 11 0 0
14 Dr. Kraus Andre 11 0 0
15 Spatz Alexandra 11 0 0
16 Städtler Miriam 6 1 1
17 Ilg Magdalena 11 0 0
18 Wehnert René 11 0 0
19 Gerardi Bettina 11 0 0
20 Wunderlich Uwe 11 0 0
21 Beier Steve 11 0 0
22 Riedelbauch Holger 6 1 1
23 Rößl Stefan 11 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 11 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 2 8 8
2 Roon Helene 4 5 5
3 Mang Ferdinand 3 7 7
4 Treuheit Bastian 8 1 1
5 Hübscher Roland 11 0 0
6 Benedikt Anni 11 0 0
7 Vogler Matthias 5 4 4
8 Beßler Christian 8 1 1
9 Dr. Schadel Joachim 5 4 4
10 Krestel Klaus-Rudolf 7 3 3
11 Falk Thomas 1 39 0 39
12 Kempf Michael 8 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 2 11 11
2 Pollack Kathrin 3 4 4
3 Arnold Horst 4 3 3
4 Arabackyj Claudia 7 1 1
5 Dr. Dees Philipp 7 1 1
6 Kir Aynur 13 0 0
7 Scheuenstuhl Harry 7 1 1
8 Lipka Andrea 1 32 0 32
9 Ziegler Michael 5 2 2
10 Belzer Claudia 13 0 0
11 Dösel Harald 7 1 1
12 Mahl Markus 13 0 0
13 Thamm Melitta 13 0 0
14 Gareis Jonas 7 1 1
15 Zauner Johanna 7 1 1
16 Plattmeier Wolfgang 5 2 2
17 Schreglmann Alina 13 0 0
18 Kienle Kevin 13 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 13 0 0
20 Lamm Norbert 13 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 13 0 0
22 Liberov Vitali 13 0 0
23 Kurz Andrea 13 0 0
24 Schneider Marcel 13 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 10 0 0
2 Wegner Birgit 4 1 1
3 Hennemann Gülden 10 0 0
4 Polat Eser 4 1 1
5 Loesch Johannes 4 1 1
6 Hahn Alexander 10 0 0
7 Dr. Dunker Jan 4 1 1
8 Dietzel Paul Johannes 2 2 2
9 Niesta-Weiser Sigrid 10 0 0
10 Ekrem Boulent 10 0 0
11 Sandeck Nicole 1 10 0 10
12 Oswald-Sensing Sigrid 10 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 10 0 0
14 Rath Heidi 10 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 10 0 0
16 Cartus Michael 4 1 1
17 Persson Leif Erik 10 0 0
18 Samhammer Gernot 10 0 0
19 Dölle Maximilian 10 0 0
20 Metzger Karlheinz 4 1 1
21 Sormaz Ümit 2 2 2
22 Dr. Liedl Thomas 10 0 0
23 Reubel Paul 10 0 0
24 Kremer Oliver 10 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 2 3 3
2 Eitel Lukas 7 0 0
3 Wagegg Bettina 7 0 0
4 Halla Uwe 3 1 1
5 Wanke Hanna 3 1 1
6 Dr. Hartz Bernd 7 0 0
7 Hauptmann Antje 3 1 1
8 Schötz Valentin 1 7 0 7
9 Taucher Josephine 7 0 0
10 Heym Felix 7 0 0
11 Greim Mechthild 7 0 0
12 Händel Thomas 7 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 7 0 0
14 Zarrouf Taha 7 0 0
15 Gschwendtner Nadja 7 0 0
16 Löbel Christian 7 0 0
17 Schildbach Zora 7 0 0
18 Selz Andreas 7 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 7 0 0
20 Voigt Cornelius 7 0 0
21 Heike Anny 7 0 0
22 Schönweiß Ulrich 7 0 0
23 Selz Rebecca 3 1 1
24 Besenecker Johannes 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 3 0 0
2 Brendecke Fatimah 3 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 1 1 1
4 Friedlein Bernd 3 0 0
5 Brendecke Michael 3 0 0
6 Bock Irmtraud 3 0 0
7 Bogacki Rafael 3 0 0
8 Haskic Beate 3 0 0
9 Hofstetter Ludwig 3 0 0
10 Schubert Heiko 1 1 0 1
11 Weigand Klaus 3 0 0
12 Weigl Michael 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 2 2 2
2 Billmann Tristan 3 1 1
3 Kleemann Margit 4 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 4 0 0
5 Sperber Oliver 1 5 0 5
6 Reitzenstein Gerda-Marie 4 0 0
7 Reinhart Manfred 4 0 0
8 Sichermann Paul 4 0 0
9 Anschütz Hans 4 0 0
10 Hager Inga 4 0 0
11 Jarosch Joachim 4 0 0
12 Welser Kilian 4 0 0
13 Mozzicato Dominik 4 0 0
14 Kempe Harald 4 0 0
15 Hager Ludwig 4 0 0
16 Schilling Jürgen 4 0 0
17 Kertes Michael 4 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 4 0 0
19 Springer Beatrix 4 0 0
20 Grahn Leif 4 0 0
21 Höppel Frank 4 0 0
22 Spiegel Norbert 4 0 0
23 Tatay Simone 4 0 0
24 Ebert Reinhard 4 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 3 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 3 0 0
3 Meyer Alexander 3 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 3 0 0
5 Friedrich Johannes 3 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 3 0 0
7 Wester Horst 3 0 0
8 Langeneck Silke 3 0 0
9 Welker Harald 3 0 0
10 Weigand Christina 2 1 1
11 Scherzer Sandra 1 2 2
12 Welker Dagmar 3 0 0
13 Schmidt Simone 3 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 2 0 0
2 Pühler Stephan 2 0 0
3 Ritter Paul 2 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 1 1 1
5 Wiedenmann Stephan 2 0 0
6 Lehmann Thomas 2 0 0
7 Kramer Mirco 2 0 0
8 Mederer Johannes 2 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 6 0 0
2 Schild von Spannenberg Ulrich 6 0 0
3 Dr. Wex Corell 2 1 1
4 Bosswick Wolfgang 6 0 0
5 Gnoth Roman 1 4 0 4
6 Schindler Reiner 6 0 0
7 Pülhorn Daniela 6 0 0
8 Brosien Alexander 2 1 1
9 Güldenfuß Sandra 6 0 0
10 Krollikowsky Roland 6 0 0
11 Macher Andreas 6 0 0
12 Weber Torsten 2 1 1
13 Behringer Bernhard 6 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 6 0 0
15 Hirsch Harald 6 0 0
16 Dr. Geue Stephan 6 0 0
17 Philipp Stefan 2 1 1
18 Dobrowitz Georg 6 0 0