0001 - 0001 Ochenbruck

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - 0001 Ochenbruck
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:53:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dünkel Norbert 133 34,5 % 162 42,0 % 295 38,2 %
GRÜNE Mühlendyck Aaron 58 15,0 % 53 13,7 % 111 14,4 %
FREIE WÄHLER Locke Felix 42 10,9 % 25 6,5 % 67 8,7 %
AfD Falk Thomas 74 19,2 % 66 17,1 % 140 18,1 %
SPD Lipka Andrea 53 13,7 % 49 12,7 % 102 13,2 %
FDP Sandeck Nicole 5 1,3 % 5 1,3 % 10 1,3 %
DIE LINKE Schötz Valentin 6 1,6 % 8 2,1 % 14 1,8 %
BP Schubert Heiko 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
ÖDP Sperber Oliver 9 2,3 % 2 0,5 % 11 1,4 %
Tierschutzpartei - - 7 1,8 % 7 0,9 %
PdH - - 3 0,8 % 3 0,4 %
dieBasis Gnoth Roman 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
Wahlberechtigte 1.058 - 1.058 - 1.058 -
Wähler 387 - 387 - 387 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 386 99,7 % 386 99,7 % 772 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.058
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 612
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 446
Wähler insgesamt 387
Wähler laut Wählerverzeichnis 387
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 36,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 1 139 139
2 Herrmann Joachim 3 10 10
3 Guttenberger Petra 13 0 0
4 Freller Karl 4 3 3
5 Schalk Andreas 13 0 0
6 Fischer Marion 4 3 3
7 Nussel Walter 13 0 0
8 Schenkel Sophia 6 1 1
9 Haußner Anja 13 0 0
10 Kohler Jochen 13 0 0
11 Dünkel Norbert 2 133 0 133
12 Bauer Volker 6 1 1
13 Klaußner Gabriele 13 0 0
14 Schnotz Helmut 13 0 0
15 Buchsbaum Helmine 6 1 1
16 Stieglitz Werner 6 1 1
17 Pirner Thomas 6 1 1
18 Kaim Heike 13 0 0
19 Laaß Holger 6 1 1
20 Robens Kornelius 13 0 0
21 Tenner Elisabeth 13 0 0
22 Glotz Denis 13 0 0
23 Tischner Michael 6 1 1
24 Meyer Reinhold 13 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 2 19 19
2 Stümpfig Martin 3 10 10
3 Fuchs Barbara 10 1 1
4 Zwanziger Christian 14 0 0
5 Dr. Weigand Sabine 7 2 2
6 Mühlendyck Aaron 1 58 0 58
7 Möller Ute 6 3 3
8 Höftmann André 14 0 0
9 Dr. Tremel Monika 14 0 0
10 Hayn Elmar 14 0 0
11 Prof. Dr. Herpers Martine 7 2 2
12 Mändl Martin 7 2 2
13 Czerwenka Christina 14 0 0
14 Hörber Philipp 10 1 1
15 Reers-Kleinhenz Nadine 4 7 7
16 Poxleitner Lukas 5 4 4
17 Braun Anne Christin 14 0 0
18 Seifert Bastian 10 1 1
19 Watzl Carola 14 0 0
20 Rühl Oliver 14 0 0
21 Dürschinger Elena 14 0 0
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 10 1 1
23 Eliani Siontas Patrizia 14 0 0
24 Köhler Christian 14 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 2 11 11
2 Hauber Wolfgang 3 4 4
3 Locke Felix 1 42 0 42
4 Rogner Axel Maximilian 10 0 0
5 Estrada Thomas 7 1 1
6 Hacker Julia 7 1 1
7 Homm-Vogel Elke 10 0 0
8 Ruf Fritz 10 0 0
9 Wirth-Hücking Anette 5 2 2
10 Würth Markus 10 0 0
11 Nether Heinz 10 0 0
12 Schmidt Alexander 10 0 0
13 Buhl Sebastian 10 0 0
14 Dr. Kraus Andre 10 0 0
15 Spatz Alexandra 10 0 0
16 Städtler Miriam 10 0 0
17 Ilg Magdalena 5 2 2
18 Wehnert René 10 0 0
19 Gerardi Bettina 10 0 0
20 Wunderlich Uwe 7 1 1
21 Beier Steve 10 0 0
22 Riedelbauch Holger 10 0 0
23 Rößl Stefan 10 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 4 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 2 22 22
2 Roon Helene 3 13 13
3 Mang Ferdinand 4 10 10
4 Treuheit Bastian 10 1 1
5 Hübscher Roland 6 5 5
6 Benedikt Anni 7 3 3
7 Vogler Matthias 5 7 7
8 Beßler Christian 8 2 2
9 Dr. Schadel Joachim 8 2 2
10 Krestel Klaus-Rudolf 10 1 1
11 Falk Thomas 1 74 0 74
12 Kempf Michael 12 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 2 25 25
2 Pollack Kathrin 5 2 2
3 Arnold Horst 17 0 0
4 Arabackyj Claudia 5 2 2
5 Dr. Dees Philipp 5 2 2
6 Kir Aynur 11 1 1
7 Scheuenstuhl Harry 5 2 2
8 Lipka Andrea 1 53 0 53
9 Ziegler Michael 3 3 3
10 Belzer Claudia 17 0 0
11 Dösel Harald 11 1 1
12 Mahl Markus 11 1 1
13 Thamm Melitta 17 0 0
14 Gareis Jonas 11 1 1
15 Zauner Johanna 17 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 3 3 3
17 Schreglmann Alina 5 2 2
18 Kienle Kevin 11 1 1
19 Dr. Hurle Katrin 17 0 0
20 Lamm Norbert 17 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 11 1 1
22 Liberov Vitali 17 0 0
23 Kurz Andrea 17 0 0
24 Schneider Marcel 5 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 2 4 4
2 Wegner Birgit 4 0 0
3 Hennemann Gülden 4 0 0
4 Polat Eser 4 0 0
5 Loesch Johannes 3 1 1
6 Hahn Alexander 4 0 0
7 Dr. Dunker Jan 4 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 4 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 4 0 0
10 Ekrem Boulent 4 0 0
11 Sandeck Nicole 1 5 0 5
12 Oswald-Sensing Sigrid 4 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 4 0 0
14 Rath Heidi 4 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 4 0 0
16 Cartus Michael 4 0 0
17 Persson Leif Erik 4 0 0
18 Samhammer Gernot 4 0 0
19 Dölle Maximilian 4 0 0
20 Metzger Karlheinz 4 0 0
21 Sormaz Ümit 4 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 4 0 0
23 Reubel Paul 4 0 0
24 Kremer Oliver 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 2 4 4
2 Eitel Lukas 7 0 0
3 Wagegg Bettina 7 0 0
4 Halla Uwe 7 0 0
5 Wanke Hanna 3 1 1
6 Dr. Hartz Bernd 7 0 0
7 Hauptmann Antje 7 0 0
8 Schötz Valentin 1 6 0 6
9 Taucher Josephine 7 0 0
10 Heym Felix 7 0 0
11 Greim Mechthild 7 0 0
12 Händel Thomas 7 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 7 0 0
14 Zarrouf Taha 7 0 0
15 Gschwendtner Nadja 3 1 1
16 Löbel Christian 7 0 0
17 Schildbach Zora 3 1 1
18 Selz Andreas 7 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 7 0 0
20 Voigt Cornelius 7 0 0
21 Heike Anny 7 0 0
22 Schönweiß Ulrich 7 0 0
23 Selz Rebecca 3 1 1
24 Besenecker Johannes 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 2 1 1
2 Brendecke Fatimah 5 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 5 0 0
4 Friedlein Bernd 5 0 0
5 Brendecke Michael 5 0 0
6 Bock Irmtraud 5 0 0
7 Bogacki Rafael 5 0 0
8 Haskic Beate 5 0 0
9 Hofstetter Ludwig 5 0 0
10 Schubert Heiko 1 3 0 3
11 Weigand Klaus 2 1 1
12 Weigl Michael 2 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 4 0 0
2 Billmann Tristan 4 0 0
3 Kleemann Margit 2 1 1
4 Brendle-Behnisch Günther 4 0 0
5 Sperber Oliver 1 9 0 9
6 Reitzenstein Gerda-Marie 4 0 0
7 Reinhart Manfred 4 0 0
8 Sichermann Paul 4 0 0
9 Anschütz Hans 4 0 0
10 Hager Inga 4 0 0
11 Jarosch Joachim 4 0 0
12 Welser Kilian 4 0 0
13 Mozzicato Dominik 4 0 0
14 Kempe Harald 4 0 0
15 Hager Ludwig 4 0 0
16 Schilling Jürgen 4 0 0
17 Kertes Michael 4 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 4 0 0
19 Springer Beatrix 4 0 0
20 Grahn Leif 2 1 1
21 Höppel Frank 4 0 0
22 Spiegel Norbert 4 0 0
23 Tatay Simone 4 0 0
24 Ebert Reinhard 4 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 6 0 0
3 Meyer Alexander 6 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 2 1 1
5 Friedrich Johannes 2 1 1
6 Hierl-Schulze Heidi 6 0 0
7 Wester Horst 6 0 0
8 Langeneck Silke 6 0 0
9 Welker Harald 2 1 1
10 Weigand Christina 6 0 0
11 Scherzer Sandra 1 3 3
12 Welker Dagmar 6 0 0
13 Schmidt Simone 6 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 1 2 2
2 Pühler Stephan 3 0 0
3 Ritter Paul 3 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 3 0 0
5 Wiedenmann Stephan 2 1 1
6 Lehmann Thomas 3 0 0
7 Kramer Mirco 3 0 0
8 Mederer Johannes 3 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 4 0 0
2 Schild von Spannenberg Ulrich 2 2 2
3 Dr. Wex Corell 4 0 0
4 Bosswick Wolfgang 4 0 0
5 Gnoth Roman 1 3 0 3
6 Schindler Reiner 4 0 0
7 Pülhorn Daniela 4 0 0
8 Brosien Alexander 4 0 0
9 Güldenfuß Sandra 3 1 1
10 Krollikowsky Roland 4 0 0
11 Macher Andreas 4 0 0
12 Weber Torsten 4 0 0
13 Behringer Bernhard 4 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 4 0 0
15 Hirsch Harald 4 0 0
16 Dr. Geue Stephan 4 0 0
17 Philipp Stefan 4 0 0
18 Dobrowitz Georg 4 0 0