0002 - 0002 Schwarzenbruck

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - 0002 Schwarzenbruck
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:53:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dünkel Norbert 63 31,0 % 78 38,4 % 141 34,7 %
GRÜNE Mühlendyck Aaron 30 14,8 % 32 15,8 % 62 15,3 %
FREIE WÄHLER Locke Felix 25 12,3 % 13 6,4 % 38 9,4 %
AfD Falk Thomas 40 19,7 % 38 18,7 % 78 19,2 %
SPD Lipka Andrea 21 10,3 % 19 9,4 % 40 9,9 %
FDP Sandeck Nicole 6 3,0 % 3 1,5 % 9 2,2 %
DIE LINKE Schötz Valentin 6 3,0 % 6 3,0 % 12 3,0 %
BP Schubert Heiko 3 1,5 % 2 1,0 % 5 1,2 %
ÖDP Sperber Oliver 4 2,0 % 3 1,5 % 7 1,7 %
Tierschutzpartei - - 2 1,0 % 2 0,5 %
PdH - - 1 0,5 % 1 0,2 %
dieBasis Gnoth Roman 5 2,5 % 6 3,0 % 11 2,7 %
Wahlberechtigte 582 - 582 - 582 -
Wähler 204 - 204 - 204 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
Gültige Stimmen 203 99,5 % 203 99,5 % 406 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 582
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 360
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 222
Wähler insgesamt 204
Wähler laut Wählerverzeichnis 204
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 35,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 1 73 73
2 Herrmann Joachim 4 1 1
3 Guttenberger Petra 7 0 0
4 Freller Karl 7 0 0
5 Schalk Andreas 3 2 2
6 Fischer Marion 4 1 1
7 Nussel Walter 7 0 0
8 Schenkel Sophia 7 0 0
9 Haußner Anja 4 1 1
10 Kohler Jochen 7 0 0
11 Dünkel Norbert 2 63 0 63
12 Bauer Volker 7 0 0
13 Klaußner Gabriele 7 0 0
14 Schnotz Helmut 7 0 0
15 Buchsbaum Helmine 7 0 0
16 Stieglitz Werner 7 0 0
17 Pirner Thomas 7 0 0
18 Kaim Heike 7 0 0
19 Laaß Holger 7 0 0
20 Robens Kornelius 7 0 0
21 Tenner Elisabeth 7 0 0
22 Glotz Denis 7 0 0
23 Tischner Michael 7 0 0
24 Meyer Reinhold 7 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 2 17 17
2 Stümpfig Martin 3 5 5
3 Fuchs Barbara 11 0 0
4 Zwanziger Christian 11 0 0
5 Dr. Weigand Sabine 11 0 0
6 Mühlendyck Aaron 1 30 0 30
7 Möller Ute 4 4 4
8 Höftmann André 11 0 0
9 Dr. Tremel Monika 5 1 1
10 Hayn Elmar 5 1 1
11 Prof. Dr. Herpers Martine 5 1 1
12 Mändl Martin 11 0 0
13 Czerwenka Christina 11 0 0
14 Hörber Philipp 11 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 5 1 1
16 Poxleitner Lukas 11 0 0
17 Braun Anne Christin 11 0 0
18 Seifert Bastian 5 1 1
19 Watzl Carola 11 0 0
20 Rühl Oliver 11 0 0
21 Dürschinger Elena 5 1 1
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 11 0 0
23 Eliani Siontas Patrizia 11 0 0
24 Köhler Christian 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 2 4 4
2 Hauber Wolfgang 4 2 2
3 Locke Felix 1 25 0 25
4 Rogner Axel Maximilian 7 0 0
5 Estrada Thomas 4 2 2
6 Hacker Julia 6 1 1
7 Homm-Vogel Elke 7 0 0
8 Ruf Fritz 7 0 0
9 Wirth-Hücking Anette 7 0 0
10 Würth Markus 7 0 0
11 Nether Heinz 7 0 0
12 Schmidt Alexander 7 0 0
13 Buhl Sebastian 7 0 0
14 Dr. Kraus Andre 7 0 0
15 Spatz Alexandra 7 0 0
16 Städtler Miriam 7 0 0
17 Ilg Magdalena 7 0 0
18 Wehnert René 7 0 0
19 Gerardi Bettina 7 0 0
20 Wunderlich Uwe 7 0 0
21 Beier Steve 7 0 0
22 Riedelbauch Holger 7 0 0
23 Rößl Stefan 7 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 2 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 3 10 10
2 Roon Helene 2 12 12
3 Mang Ferdinand 4 7 7
4 Treuheit Bastian 9 0 0
5 Hübscher Roland 7 1 1
6 Benedikt Anni 9 0 0
7 Vogler Matthias 5 4 4
8 Beßler Christian 7 1 1
9 Dr. Schadel Joachim 9 0 0
10 Krestel Klaus-Rudolf 9 0 0
11 Falk Thomas 1 40 0 40
12 Kempf Michael 6 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 2 5 5
2 Pollack Kathrin 7 1 1
3 Arnold Horst 3 3 3
4 Arabackyj Claudia 12 0 0
5 Dr. Dees Philipp 12 0 0
6 Kir Aynur 7 1 1
7 Scheuenstuhl Harry 4 2 2
8 Lipka Andrea 1 21 0 21
9 Ziegler Michael 7 1 1
10 Belzer Claudia 12 0 0
11 Dösel Harald 12 0 0
12 Mahl Markus 4 2 2
13 Thamm Melitta 12 0 0
14 Gareis Jonas 12 0 0
15 Zauner Johanna 12 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 7 1 1
17 Schreglmann Alina 12 0 0
18 Kienle Kevin 12 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 12 0 0
20 Lamm Norbert 12 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 7 1 1
22 Liberov Vitali 12 0 0
23 Kurz Andrea 12 0 0
24 Schneider Marcel 4 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 5 0 0
2 Wegner Birgit 2 1 1
3 Hennemann Gülden 5 0 0
4 Polat Eser 5 0 0
5 Loesch Johannes 5 0 0
6 Hahn Alexander 5 0 0
7 Dr. Dunker Jan 2 1 1
8 Dietzel Paul Johannes 2 1 1
9 Niesta-Weiser Sigrid 5 0 0
10 Ekrem Boulent 5 0 0
11 Sandeck Nicole 1 6 0 6
12 Oswald-Sensing Sigrid 5 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 5 0 0
14 Rath Heidi 5 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 5 0 0
16 Cartus Michael 5 0 0
17 Persson Leif Erik 5 0 0
18 Samhammer Gernot 5 0 0
19 Dölle Maximilian 5 0 0
20 Metzger Karlheinz 5 0 0
21 Sormaz Ümit 5 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 5 0 0
23 Reubel Paul 5 0 0
24 Kremer Oliver 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 2 4 4
2 Eitel Lukas 5 0 0
3 Wagegg Bettina 5 0 0
4 Halla Uwe 5 0 0
5 Wanke Hanna 5 0 0
6 Dr. Hartz Bernd 5 0 0
7 Hauptmann Antje 5 0 0
8 Schötz Valentin 1 6 0 6
9 Taucher Josephine 5 0 0
10 Heym Felix 5 0 0
11 Greim Mechthild 3 1 1
12 Händel Thomas 5 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 5 0 0
14 Zarrouf Taha 5 0 0
15 Gschwendtner Nadja 5 0 0
16 Löbel Christian 5 0 0
17 Schildbach Zora 5 0 0
18 Selz Andreas 5 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 3 1 1
20 Voigt Cornelius 5 0 0
21 Heike Anny 5 0 0
22 Schönweiß Ulrich 5 0 0
23 Selz Rebecca 5 0 0
24 Besenecker Johannes 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 2 1 1
2 Brendecke Fatimah 4 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 4 0 0
4 Friedlein Bernd 2 1 1
5 Brendecke Michael 4 0 0
6 Bock Irmtraud 4 0 0
7 Bogacki Rafael 4 0 0
8 Haskic Beate 4 0 0
9 Hofstetter Ludwig 4 0 0
10 Schubert Heiko 1 3 0 3
11 Weigand Klaus 4 0 0
12 Weigl Michael 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 5 0 0
2 Billmann Tristan 5 0 0
3 Kleemann Margit 5 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 5 0 0
5 Sperber Oliver 1 4 0 4
6 Reitzenstein Gerda-Marie 5 0 0
7 Reinhart Manfred 5 0 0
8 Sichermann Paul 2 1 1
9 Anschütz Hans 5 0 0
10 Hager Inga 5 0 0
11 Jarosch Joachim 5 0 0
12 Welser Kilian 5 0 0
13 Mozzicato Dominik 5 0 0
14 Kempe Harald 5 0 0
15 Hager Ludwig 5 0 0
16 Schilling Jürgen 5 0 0
17 Kertes Michael 5 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 5 0 0
19 Springer Beatrix 2 1 1
20 Grahn Leif 2 1 1
21 Höppel Frank 5 0 0
22 Spiegel Norbert 5 0 0
23 Tatay Simone 5 0 0
24 Ebert Reinhard 5 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 3 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 3 0 0
3 Meyer Alexander 1 1 1
4 Dr. Ponader Sabine 3 0 0
5 Friedrich Johannes 3 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 3 0 0
7 Wester Horst 3 0 0
8 Langeneck Silke 3 0 0
9 Welker Harald 3 0 0
10 Weigand Christina 3 0 0
11 Scherzer Sandra 1 1 1
12 Welker Dagmar 3 0 0
13 Schmidt Simone 3 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 1 1 1
2 Pühler Stephan 2 0 0
3 Ritter Paul 2 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 2 0 0
5 Wiedenmann Stephan 2 0 0
6 Lehmann Thomas 2 0 0
7 Kramer Mirco 2 0 0
8 Mederer Johannes 2 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 2 2 2
2 Schild von Spannenberg Ulrich 7 0 0
3 Dr. Wex Corell 3 1 1
4 Bosswick Wolfgang 7 0 0
5 Gnoth Roman 1 5 0 5
6 Schindler Reiner 3 1 1
7 Pülhorn Daniela 7 0 0
8 Brosien Alexander 7 0 0
9 Güldenfuß Sandra 7 0 0
10 Krollikowsky Roland 7 0 0
11 Macher Andreas 7 0 0
12 Weber Torsten 7 0 0
13 Behringer Bernhard 7 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 3 1 1
15 Hirsch Harald 7 0 0
16 Dr. Geue Stephan 7 0 0
17 Philipp Stefan 3 1 1
18 Dobrowitz Georg 7 0 0