0003 - 0003 Schwarzenbruck

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - 0003 Schwarzenbruck
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:53:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dünkel Norbert 64 35,4 % 70 39,3 % 134 37,3 %
GRÜNE Mühlendyck Aaron 35 19,3 % 32 18,0 % 67 18,7 %
FREIE WÄHLER Locke Felix 19 10,5 % 16 9,0 % 35 9,7 %
AfD Falk Thomas 29 16,0 % 28 15,7 % 57 15,9 %
SPD Lipka Andrea 20 11,0 % 17 9,6 % 37 10,3 %
FDP Sandeck Nicole 4 2,2 % 5 2,8 % 9 2,5 %
DIE LINKE Schötz Valentin 4 2,2 % 3 1,7 % 7 1,9 %
BP Schubert Heiko 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
ÖDP Sperber Oliver 3 1,7 % 3 1,7 % 6 1,7 %
Tierschutzpartei - - 1 0,6 % 1 0,3 %
PdH - - 1 0,6 % 1 0,3 %
dieBasis Gnoth Roman 2 1,1 % 1 0,6 % 3 0,8 %
Wahlberechtigte 522 - 522 - 522 -
Wähler 183 - 183 - 183 -
Ungültige Stimmen 2 1,1 % 5 2,7 % 7 1,9 %
Gültige Stimmen 181 98,9 % 178 97,3 % 359 98,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 522
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 310
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 212
Wähler insgesamt 183
Wähler laut Wählerverzeichnis 183
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 35,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 2 62 62
2 Herrmann Joachim 3 4 4
3 Guttenberger Petra 6 0 0
4 Freller Karl 5 1 1
5 Schalk Andreas 6 0 0
6 Fischer Marion 4 3 3
7 Nussel Walter 6 0 0
8 Schenkel Sophia 6 0 0
9 Haußner Anja 6 0 0
10 Kohler Jochen 6 0 0
11 Dünkel Norbert 1 64 0 64
12 Bauer Volker 6 0 0
13 Klaußner Gabriele 6 0 0
14 Schnotz Helmut 6 0 0
15 Buchsbaum Helmine 6 0 0
16 Stieglitz Werner 6 0 0
17 Pirner Thomas 6 0 0
18 Kaim Heike 6 0 0
19 Laaß Holger 6 0 0
20 Robens Kornelius 6 0 0
21 Tenner Elisabeth 6 0 0
22 Glotz Denis 6 0 0
23 Tischner Michael 6 0 0
24 Meyer Reinhold 6 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 2 12 12
2 Stümpfig Martin 3 4 4
3 Fuchs Barbara 5 3 3
4 Zwanziger Christian 5 3 3
5 Dr. Weigand Sabine 3 4 4
6 Mühlendyck Aaron 1 35 0 35
7 Möller Ute 11 0 0
8 Höftmann André 11 0 0
9 Dr. Tremel Monika 11 0 0
10 Hayn Elmar 11 0 0
11 Prof. Dr. Herpers Martine 7 2 2
12 Mändl Martin 7 2 2
13 Czerwenka Christina 11 0 0
14 Hörber Philipp 11 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 9 1 1
16 Poxleitner Lukas 11 0 0
17 Braun Anne Christin 11 0 0
18 Seifert Bastian 11 0 0
19 Watzl Carola 11 0 0
20 Rühl Oliver 9 1 1
21 Dürschinger Elena 11 0 0
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 11 0 0
23 Eliani Siontas Patrizia 11 0 0
24 Köhler Christian 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 2 4 4
2 Hauber Wolfgang 3 2 2
3 Locke Felix 1 19 0 19
4 Rogner Axel Maximilian 12 0 0
5 Estrada Thomas 6 1 1
6 Hacker Julia 3 2 2
7 Homm-Vogel Elke 12 0 0
8 Ruf Fritz 6 1 1
9 Wirth-Hücking Anette 12 0 0
10 Würth Markus 12 0 0
11 Nether Heinz 6 1 1
12 Schmidt Alexander 12 0 0
13 Buhl Sebastian 12 0 0
14 Dr. Kraus Andre 6 1 1
15 Spatz Alexandra 6 1 1
16 Städtler Miriam 12 0 0
17 Ilg Magdalena 12 0 0
18 Wehnert René 12 0 0
19 Gerardi Bettina 6 1 1
20 Wunderlich Uwe 12 0 0
21 Beier Steve 3 2 2
22 Riedelbauch Holger 12 0 0
23 Rößl Stefan 12 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 12 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 5 4 4
2 Roon Helene 2 8 8
3 Mang Ferdinand 3 6 6
4 Treuheit Bastian 10 0 0
5 Hübscher Roland 7 1 1
6 Benedikt Anni 7 1 1
7 Vogler Matthias 4 5 5
8 Beßler Christian 7 1 1
9 Dr. Schadel Joachim 6 2 2
10 Krestel Klaus-Rudolf 10 0 0
11 Falk Thomas 1 29 0 29
12 Kempf Michael 10 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Tasdelen Arif 2 8 8
2 Pollack Kathrin 3 1 1
3 Arnold Horst 11 0 0
4 Arabackyj Claudia 11 0 0
5 Dr. Dees Philipp 3 1 1
6 Kir Aynur 3 1 1
7 Scheuenstuhl Harry 3 1 1
8 Lipka Andrea 1 20 0 20
9 Ziegler Michael 3 1 1
10 Belzer Claudia 3 1 1
11 Dösel Harald 11 0 0
12 Mahl Markus 3 1 1
13 Thamm Melitta 11 0 0
14 Gareis Jonas 11 0 0
15 Zauner Johanna 11 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 3 1 1
17 Schreglmann Alina 11 0 0
18 Kienle Kevin 11 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 11 0 0
20 Lamm Norbert 11 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 11 0 0
22 Liberov Vitali 11 0 0
23 Kurz Andrea 11 0 0
24 Schneider Marcel 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 3 1 1
2 Wegner Birgit 6 0 0
3 Hennemann Gülden 3 1 1
4 Polat Eser 2 2 2
5 Loesch Johannes 6 0 0
6 Hahn Alexander 6 0 0
7 Dr. Dunker Jan 6 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 3 1 1
9 Niesta-Weiser Sigrid 6 0 0
10 Ekrem Boulent 6 0 0
11 Sandeck Nicole 1 4 0 4
12 Oswald-Sensing Sigrid 6 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 6 0 0
14 Rath Heidi 6 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 6 0 0
16 Cartus Michael 6 0 0
17 Persson Leif Erik 6 0 0
18 Samhammer Gernot 6 0 0
19 Dölle Maximilian 6 0 0
20 Metzger Karlheinz 6 0 0
21 Sormaz Ümit 6 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 6 0 0
23 Reubel Paul 6 0 0
24 Kremer Oliver 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 2 1 1
2 Eitel Lukas 5 0 0
3 Wagegg Bettina 5 0 0
4 Halla Uwe 5 0 0
5 Wanke Hanna 2 1 1
6 Dr. Hartz Bernd 5 0 0
7 Hauptmann Antje 5 0 0
8 Schötz Valentin 1 4 0 4
9 Taucher Josephine 2 1 1
10 Heym Felix 5 0 0
11 Greim Mechthild 5 0 0
12 Händel Thomas 5 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 5 0 0
14 Zarrouf Taha 5 0 0
15 Gschwendtner Nadja 5 0 0
16 Löbel Christian 5 0 0
17 Schildbach Zora 5 0 0
18 Selz Andreas 5 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 5 0 0
20 Voigt Cornelius 5 0 0
21 Heike Anny 5 0 0
22 Schönweiß Ulrich 5 0 0
23 Selz Rebecca 5 0 0
24 Besenecker Johannes 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 3 0 0
2 Brendecke Fatimah 3 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 3 0 0
4 Friedlein Bernd 3 0 0
5 Brendecke Michael 1 1 1
6 Bock Irmtraud 3 0 0
7 Bogacki Rafael 3 0 0
8 Haskic Beate 3 0 0
9 Hofstetter Ludwig 3 0 0
10 Schubert Heiko 1 1 0 1
11 Weigand Klaus 3 0 0
12 Weigl Michael 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 2 1 1
2 Billmann Tristan 5 0 0
3 Kleemann Margit 5 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 5 0 0
5 Sperber Oliver 1 3 0 3
6 Reitzenstein Gerda-Marie 5 0 0
7 Reinhart Manfred 5 0 0
8 Sichermann Paul 5 0 0
9 Anschütz Hans 2 1 1
10 Hager Inga 5 0 0
11 Jarosch Joachim 5 0 0
12 Welser Kilian 5 0 0
13 Mozzicato Dominik 5 0 0
14 Kempe Harald 5 0 0
15 Hager Ludwig 5 0 0
16 Schilling Jürgen 5 0 0
17 Kertes Michael 5 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 5 0 0
19 Springer Beatrix 5 0 0
20 Grahn Leif 5 0 0
21 Höppel Frank 5 0 0
22 Spiegel Norbert 5 0 0
23 Tatay Simone 2 1 1
24 Ebert Reinhard 5 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 2 0 0
3 Meyer Alexander 2 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 2 0 0
5 Friedrich Johannes 2 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 2 0 0
7 Wester Horst 2 0 0
8 Langeneck Silke 2 0 0
9 Welker Harald 2 0 0
10 Weigand Christina 2 0 0
11 Scherzer Sandra 1 1 1
12 Welker Dagmar 2 0 0
13 Schmidt Simone 2 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 1 1 1
2 Pühler Stephan 2 0 0
3 Ritter Paul 2 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 2 0 0
5 Wiedenmann Stephan 2 0 0
6 Lehmann Thomas 2 0 0
7 Kramer Mirco 2 0 0
8 Mederer Johannes 2 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 2 1 1
2 Schild von Spannenberg Ulrich 3 0 0
3 Dr. Wex Corell 3 0 0
4 Bosswick Wolfgang 3 0 0
5 Gnoth Roman 1 2 0 2
6 Schindler Reiner 3 0 0
7 Pülhorn Daniela 3 0 0
8 Brosien Alexander 3 0 0
9 Güldenfuß Sandra 3 0 0
10 Krollikowsky Roland 3 0 0
11 Macher Andreas 3 0 0
12 Weber Torsten 3 0 0
13 Behringer Bernhard 3 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 3 0 0
15 Hirsch Harald 3 0 0
16 Dr. Geue Stephan 3 0 0
17 Philipp Stefan 3 0 0
18 Dobrowitz Georg 3 0 0