0004 - 0004 Schwarzenbruck

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0004 - 0004 Schwarzenbruck
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:53:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dünkel Norbert 83 44,1 % 90 48,1 % 173 46,1 %
GRÜNE Mühlendyck Aaron 38 20,2 % 32 17,1 % 70 18,7 %
FREIE WÄHLER Locke Felix 23 12,2 % 21 11,2 % 44 11,7 %
AfD Falk Thomas 17 9,0 % 14 7,5 % 31 8,3 %
SPD Lipka Andrea 16 8,5 % 17 9,1 % 33 8,8 %
FDP Sandeck Nicole 4 2,1 % 5 2,7 % 9 2,4 %
DIE LINKE Schötz Valentin 3 1,6 % 0 0,0 % 3 0,8 %
BP Schubert Heiko 1 0,5 % 2 1,1 % 3 0,8 %
ÖDP Sperber Oliver 3 1,6 % 2 1,1 % 5 1,3 %
Tierschutzpartei - - 3 1,6 % 3 0,8 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Gnoth Roman 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,3 %
Wahlberechtigte 544 - 544 - 544 -
Wähler 189 - 189 - 189 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
Gültige Stimmen 188 99,5 % 187 99,5 % 375 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 544
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 296
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 248
Wähler insgesamt 189
Wähler laut Wählerverzeichnis 189
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 34,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 1 83 83
2 Herrmann Joachim 3 5 5
3 Guttenberger Petra 6 0 0
4 Freller Karl 6 0 0
5 Schalk Andreas 6 0 0
6 Fischer Marion 4 1 1
7 Nussel Walter 6 0 0
8 Schenkel Sophia 6 0 0
9 Haußner Anja 6 0 0
10 Kohler Jochen 6 0 0
11 Dünkel Norbert 1 83 0 83
12 Bauer Volker 6 0 0
13 Klaußner Gabriele 6 0 0
14 Schnotz Helmut 6 0 0
15 Buchsbaum Helmine 6 0 0
16 Stieglitz Werner 6 0 0
17 Pirner Thomas 6 0 0
18 Kaim Heike 4 1 1
19 Laaß Holger 6 0 0
20 Robens Kornelius 6 0 0
21 Tenner Elisabeth 6 0 0
22 Glotz Denis 6 0 0
23 Tischner Michael 6 0 0
24 Meyer Reinhold 6 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 2 16 16
2 Stümpfig Martin 3 7 7
3 Fuchs Barbara 11 0 0
4 Zwanziger Christian 6 1 1
5 Dr. Weigand Sabine 11 0 0
6 Mühlendyck Aaron 1 38 0 38
7 Möller Ute 6 1 1
8 Höftmann André 11 0 0
9 Dr. Tremel Monika 4 2 2
10 Hayn Elmar 6 1 1
11 Prof. Dr. Herpers Martine 11 0 0
12 Mändl Martin 11 0 0
13 Czerwenka Christina 11 0 0
14 Hörber Philipp 11 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 4 2 2
16 Poxleitner Lukas 6 1 1
17 Braun Anne Christin 11 0 0
18 Seifert Bastian 11 0 0
19 Watzl Carola 11 0 0
20 Rühl Oliver 6 1 1
21 Dürschinger Elena 11 0 0
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 11 0 0
23 Eliani Siontas Patrizia 11 0 0
24 Köhler Christian 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 13 0 0
2 Hauber Wolfgang 2 6 6
3 Locke Felix 1 23 0 23
4 Rogner Axel Maximilian 5 1 1
5 Estrada Thomas 5 1 1
6 Hacker Julia 3 4 4
7 Homm-Vogel Elke 5 1 1
8 Ruf Fritz 4 3 3
9 Wirth-Hücking Anette 13 0 0
10 Würth Markus 13 0 0
11 Nether Heinz 5 1 1
12 Schmidt Alexander 5 1 1
13 Buhl Sebastian 13 0 0
14 Dr. Kraus Andre 13 0 0
15 Spatz Alexandra 5 1 1
16 Städtler Miriam 13 0 0
17 Ilg Magdalena 13 0 0
18 Wehnert René 13 0 0
19 Gerardi Bettina 13 0 0
20 Wunderlich Uwe 13 0 0
21 Beier Steve 13 0 0
22 Riedelbauch Holger 5 1 1
23 Rößl Stefan 13 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 5 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 3 2 2
2 Roon Helene 3 2 2
3 Mang Ferdinand 2 8 8
4 Treuheit Bastian 3 2 2
5 Hübscher Roland 6 0 0
6 Benedikt Anni 6 0 0
7 Vogler Matthias 6 0 0
8 Beßler Christian 6 0 0
9 Dr. Schadel Joachim 6 0 0
10 Krestel Klaus-Rudolf 6 0 0
11 Falk Thomas 1 17 0 17
12 Kempf Michael 6 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Tasdelen Arif 2 9 9
2 Pollack Kathrin 4 1 1
3 Arnold Horst 3 2 2
4 Arabackyj Claudia 9 0 0
5 Dr. Dees Philipp 4 1 1
6 Kir Aynur 9 0 0
7 Scheuenstuhl Harry 4 1 1
8 Lipka Andrea 1 16 0 16
9 Ziegler Michael 9 0 0
10 Belzer Claudia 9 0 0
11 Dösel Harald 4 1 1
12 Mahl Markus 9 0 0
13 Thamm Melitta 9 0 0
14 Gareis Jonas 9 0 0
15 Zauner Johanna 9 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 4 1 1
17 Schreglmann Alina 9 0 0
18 Kienle Kevin 9 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 9 0 0
20 Lamm Norbert 9 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 9 0 0
22 Liberov Vitali 9 0 0
23 Kurz Andrea 9 0 0
24 Schneider Marcel 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 3 1 1
2 Wegner Birgit 6 0 0
3 Hennemann Gülden 6 0 0
4 Polat Eser 6 0 0
5 Loesch Johannes 6 0 0
6 Hahn Alexander 2 2 2
7 Dr. Dunker Jan 6 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 6 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 6 0 0
10 Ekrem Boulent 6 0 0
11 Sandeck Nicole 1 4 0 4
12 Oswald-Sensing Sigrid 6 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 6 0 0
14 Rath Heidi 6 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 6 0 0
16 Cartus Michael 3 1 1
17 Persson Leif Erik 6 0 0
18 Samhammer Gernot 6 0 0
19 Dölle Maximilian 6 0 0
20 Metzger Karlheinz 3 1 1
21 Sormaz Ümit 6 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 6 0 0
23 Reubel Paul 6 0 0
24 Kremer Oliver 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 2 0 0
2 Eitel Lukas 2 0 0
3 Wagegg Bettina 2 0 0
4 Halla Uwe 2 0 0
5 Wanke Hanna 2 0 0
6 Dr. Hartz Bernd 2 0 0
7 Hauptmann Antje 2 0 0
8 Schötz Valentin 1 3 0 3
9 Taucher Josephine 2 0 0
10 Heym Felix 2 0 0
11 Greim Mechthild 2 0 0
12 Händel Thomas 2 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 2 0 0
14 Zarrouf Taha 2 0 0
15 Gschwendtner Nadja 2 0 0
16 Löbel Christian 2 0 0
17 Schildbach Zora 2 0 0
18 Selz Andreas 2 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 2 0 0
20 Voigt Cornelius 2 0 0
21 Heike Anny 2 0 0
22 Schönweiß Ulrich 2 0 0
23 Selz Rebecca 2 0 0
24 Besenecker Johannes 2 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 1 2 2
2 Brendecke Fatimah 3 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 3 0 0
4 Friedlein Bernd 3 0 0
5 Brendecke Michael 3 0 0
6 Bock Irmtraud 3 0 0
7 Bogacki Rafael 3 0 0
8 Haskic Beate 3 0 0
9 Hofstetter Ludwig 3 0 0
10 Schubert Heiko 2 1 0 1
11 Weigand Klaus 3 0 0
12 Weigl Michael 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 2 1 1
2 Billmann Tristan 2 1 1
3 Kleemann Margit 4 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 4 0 0
5 Sperber Oliver 1 3 0 3
6 Reitzenstein Gerda-Marie 4 0 0
7 Reinhart Manfred 4 0 0
8 Sichermann Paul 4 0 0
9 Anschütz Hans 4 0 0
10 Hager Inga 4 0 0
11 Jarosch Joachim 4 0 0
12 Welser Kilian 4 0 0
13 Mozzicato Dominik 4 0 0
14 Kempe Harald 4 0 0
15 Hager Ludwig 4 0 0
16 Schilling Jürgen 4 0 0
17 Kertes Michael 4 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 4 0 0
19 Springer Beatrix 4 0 0
20 Grahn Leif 4 0 0
21 Höppel Frank 4 0 0
22 Spiegel Norbert 4 0 0
23 Tatay Simone 4 0 0
24 Ebert Reinhard 4 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 4 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 4 0 0
3 Meyer Alexander 4 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 4 0 0
5 Friedrich Johannes 4 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 1 1 1
7 Wester Horst 4 0 0
8 Langeneck Silke 4 0 0
9 Welker Harald 4 0 0
10 Weigand Christina 1 1 1
11 Scherzer Sandra 1 1 1
12 Welker Dagmar 4 0 0
13 Schmidt Simone 4 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 1 0 0
2 Pühler Stephan 1 0 0
3 Ritter Paul 1 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 1 0 0
5 Wiedenmann Stephan 1 0 0
6 Lehmann Thomas 1 0 0
7 Kramer Mirco 1 0 0
8 Mederer Johannes 1 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 1 1 1
2 Schild von Spannenberg Ulrich 2 0 0
3 Dr. Wex Corell 2 0 0
4 Bosswick Wolfgang 2 0 0
5 Gnoth Roman 2 0 0 0
6 Schindler Reiner 2 0 0
7 Pülhorn Daniela 2 0 0
8 Brosien Alexander 2 0 0
9 Güldenfuß Sandra 2 0 0
10 Krollikowsky Roland 2 0 0
11 Macher Andreas 2 0 0
12 Weber Torsten 2 0 0
13 Behringer Bernhard 2 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 2 0 0
15 Hirsch Harald 2 0 0
16 Dr. Geue Stephan 2 0 0
17 Philipp Stefan 2 0 0
18 Dobrowitz Georg 2 0 0