0005 - 0005 Schwarzenbruck / Gsteinach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0005 - 0005 Schwarzenbruck / Gsteinach
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:53:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dünkel Norbert 81 42,9 % 92 48,4 % 173 45,6 %
GRÜNE Mühlendyck Aaron 27 14,3 % 27 14,2 % 54 14,2 %
FREIE WÄHLER Locke Felix 16 8,5 % 7 3,7 % 23 6,1 %
AfD Falk Thomas 30 15,9 % 29 15,3 % 59 15,6 %
SPD Lipka Andrea 24 12,7 % 20 10,5 % 44 11,6 %
FDP Sandeck Nicole 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE LINKE Schötz Valentin 2 1,1 % 2 1,1 % 4 1,1 %
BP Schubert Heiko 4 2,1 % 2 1,1 % 6 1,6 %
ÖDP Sperber Oliver 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,3 %
Tierschutzpartei - - 5 2,6 % 5 1,3 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Gnoth Roman 5 2,6 % 5 2,6 % 10 2,6 %
Wahlberechtigte 490 - 490 - 490 -
Wähler 191 - 191 - 191 -
Ungültige Stimmen 2 1,0 % 1 0,5 % 3 0,8 %
Gültige Stimmen 189 99,0 % 190 99,5 % 379 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 490
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 257
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 233
Wähler insgesamt 191
Wähler laut Wählerverzeichnis 189
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 39,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 1 90 90
2 Herrmann Joachim 3 2 2
3 Guttenberger Petra 4 0 0
4 Freller Karl 4 0 0
5 Schalk Andreas 4 0 0
6 Fischer Marion 4 0 0
7 Nussel Walter 4 0 0
8 Schenkel Sophia 4 0 0
9 Haußner Anja 4 0 0
10 Kohler Jochen 4 0 0
11 Dünkel Norbert 2 81 0 81
12 Bauer Volker 4 0 0
13 Klaußner Gabriele 4 0 0
14 Schnotz Helmut 4 0 0
15 Buchsbaum Helmine 4 0 0
16 Stieglitz Werner 4 0 0
17 Pirner Thomas 4 0 0
18 Kaim Heike 4 0 0
19 Laaß Holger 4 0 0
20 Robens Kornelius 4 0 0
21 Tenner Elisabeth 4 0 0
22 Glotz Denis 4 0 0
23 Tischner Michael 4 0 0
24 Meyer Reinhold 4 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 2 11 11
2 Stümpfig Martin 3 4 4
3 Fuchs Barbara 7 1 1
4 Zwanziger Christian 5 3 3
5 Dr. Weigand Sabine 7 1 1
6 Mühlendyck Aaron 1 27 0 27
7 Möller Ute 3 4 4
8 Höftmann André 10 0 0
9 Dr. Tremel Monika 10 0 0
10 Hayn Elmar 10 0 0
11 Prof. Dr. Herpers Martine 10 0 0
12 Mändl Martin 10 0 0
13 Czerwenka Christina 10 0 0
14 Hörber Philipp 10 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 6 2 2
16 Poxleitner Lukas 10 0 0
17 Braun Anne Christin 10 0 0
18 Seifert Bastian 10 0 0
19 Watzl Carola 10 0 0
20 Rühl Oliver 10 0 0
21 Dürschinger Elena 7 1 1
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 10 0 0
23 Eliani Siontas Patrizia 10 0 0
24 Köhler Christian 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 3 1 1
2 Hauber Wolfgang 3 1 1
3 Locke Felix 1 16 0 16
4 Rogner Axel Maximilian 8 0 0
5 Estrada Thomas 3 1 1
6 Hacker Julia 2 2 2
7 Homm-Vogel Elke 8 0 0
8 Ruf Fritz 8 0 0
9 Wirth-Hücking Anette 8 0 0
10 Würth Markus 8 0 0
11 Nether Heinz 8 0 0
12 Schmidt Alexander 3 1 1
13 Buhl Sebastian 8 0 0
14 Dr. Kraus Andre 8 0 0
15 Spatz Alexandra 3 1 1
16 Städtler Miriam 8 0 0
17 Ilg Magdalena 8 0 0
18 Wehnert René 8 0 0
19 Gerardi Bettina 8 0 0
20 Wunderlich Uwe 8 0 0
21 Beier Steve 8 0 0
22 Riedelbauch Holger 8 0 0
23 Rößl Stefan 8 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 4 6 6
2 Roon Helene 2 12 12
3 Mang Ferdinand 3 8 8
4 Treuheit Bastian 7 0 0
5 Hübscher Roland 7 0 0
6 Benedikt Anni 6 1 1
7 Vogler Matthias 5 2 2
8 Beßler Christian 7 0 0
9 Dr. Schadel Joachim 7 0 0
10 Krestel Klaus-Rudolf 7 0 0
11 Falk Thomas 1 30 0 30
12 Kempf Michael 7 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 2 9 9
2 Pollack Kathrin 5 1 1
3 Arnold Horst 12 0 0
4 Arabackyj Claudia 3 2 2
5 Dr. Dees Philipp 5 1 1
6 Kir Aynur 5 1 1
7 Scheuenstuhl Harry 3 2 2
8 Lipka Andrea 1 24 0 24
9 Ziegler Michael 12 0 0
10 Belzer Claudia 5 1 1
11 Dösel Harald 12 0 0
12 Mahl Markus 5 1 1
13 Thamm Melitta 12 0 0
14 Gareis Jonas 12 0 0
15 Zauner Johanna 12 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 5 1 1
17 Schreglmann Alina 12 0 0
18 Kienle Kevin 12 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 12 0 0
20 Lamm Norbert 12 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 12 0 0
22 Liberov Vitali 12 0 0
23 Kurz Andrea 12 0 0
24 Schneider Marcel 5 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 1 0 0
2 Wegner Birgit 1 0 0
3 Hennemann Gülden 1 0 0
4 Polat Eser 1 0 0
5 Loesch Johannes 1 0 0
6 Hahn Alexander 1 0 0
7 Dr. Dunker Jan 1 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 1 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 1 0 0
10 Ekrem Boulent 1 0 0
11 Sandeck Nicole 1 0 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 1 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 1 0 0
14 Rath Heidi 1 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 1 0 0
16 Cartus Michael 1 0 0
17 Persson Leif Erik 1 0 0
18 Samhammer Gernot 1 0 0
19 Dölle Maximilian 1 0 0
20 Metzger Karlheinz 1 0 0
21 Sormaz Ümit 1 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 1 0 0
23 Reubel Paul 1 0 0
24 Kremer Oliver 1 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 2 1 1
2 Eitel Lukas 4 0 0
3 Wagegg Bettina 4 0 0
4 Halla Uwe 4 0 0
5 Wanke Hanna 4 0 0
6 Dr. Hartz Bernd 4 0 0
7 Hauptmann Antje 4 0 0
8 Schötz Valentin 1 2 0 2
9 Taucher Josephine 4 0 0
10 Heym Felix 4 0 0
11 Greim Mechthild 4 0 0
12 Händel Thomas 4 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 4 0 0
14 Zarrouf Taha 4 0 0
15 Gschwendtner Nadja 4 0 0
16 Löbel Christian 4 0 0
17 Schildbach Zora 4 0 0
18 Selz Andreas 4 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 4 0 0
20 Voigt Cornelius 4 0 0
21 Heike Anny 4 0 0
22 Schönweiß Ulrich 2 1 1
23 Selz Rebecca 4 0 0
24 Besenecker Johannes 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 4 0 0
2 Brendecke Fatimah 4 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 4 0 0
4 Friedlein Bernd 4 0 0
5 Brendecke Michael 4 0 0
6 Bock Irmtraud 4 0 0
7 Bogacki Rafael 2 1 1
8 Haskic Beate 4 0 0
9 Hofstetter Ludwig 4 0 0
10 Schubert Heiko 1 4 0 4
11 Weigand Klaus 2 1 1
12 Weigl Michael 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 1 1 1
2 Billmann Tristan 2 0 0
3 Kleemann Margit 2 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 2 0 0
5 Sperber Oliver 2 0 0 0
6 Reitzenstein Gerda-Marie 2 0 0
7 Reinhart Manfred 2 0 0
8 Sichermann Paul 2 0 0
9 Anschütz Hans 2 0 0
10 Hager Inga 2 0 0
11 Jarosch Joachim 2 0 0
12 Welser Kilian 2 0 0
13 Mozzicato Dominik 2 0 0
14 Kempe Harald 2 0 0
15 Hager Ludwig 2 0 0
16 Schilling Jürgen 2 0 0
17 Kertes Michael 2 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 2 0 0
19 Springer Beatrix 2 0 0
20 Grahn Leif 2 0 0
21 Höppel Frank 2 0 0
22 Spiegel Norbert 2 0 0
23 Tatay Simone 2 0 0
24 Ebert Reinhard 2 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 4 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 4 0 0
3 Meyer Alexander 4 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 2 1 1
5 Friedrich Johannes 4 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 4 0 0
7 Wester Horst 4 0 0
8 Langeneck Silke 4 0 0
9 Welker Harald 2 1 1
10 Weigand Christina 4 0 0
11 Scherzer Sandra 1 3 3
12 Welker Dagmar 4 0 0
13 Schmidt Simone 4 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 1 0 0
2 Pühler Stephan 1 0 0
3 Ritter Paul 1 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 1 0 0
5 Wiedenmann Stephan 1 0 0
6 Lehmann Thomas 1 0 0
7 Kramer Mirco 1 0 0
8 Mederer Johannes 1 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Osterlänger Jürgen 6 0 0
2 Schild von Spannenberg Ulrich 6 0 0
3 Dr. Wex Corell 2 1 1
4 Bosswick Wolfgang 6 0 0
5 Gnoth Roman 1 5 0 5
6 Schindler Reiner 6 0 0
7 Pülhorn Daniela 6 0 0
8 Brosien Alexander 6 0 0
9 Güldenfuß Sandra 2 1 1
10 Krollikowsky Roland 6 0 0
11 Macher Andreas 2 1 1
12 Weber Torsten 6 0 0
13 Behringer Bernhard 6 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 6 0 0
15 Hirsch Harald 6 0 0
16 Dr. Geue Stephan 6 0 0
17 Philipp Stefan 2 1 1
18 Dobrowitz Georg 6 0 0