0006 - 0006 Gsteinach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0006 - 0006 Gsteinach
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:53:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dünkel Norbert 70 28,1 % 94 37,8 % 164 32,9 %
GRÜNE Mühlendyck Aaron 41 16,5 % 38 15,3 % 79 15,9 %
FREIE WÄHLER Locke Felix 18 7,2 % 10 4,0 % 28 5,6 %
AfD Falk Thomas 51 20,5 % 45 18,1 % 96 19,3 %
SPD Lipka Andrea 42 16,9 % 36 14,5 % 78 15,7 %
FDP Sandeck Nicole 10 4,0 % 8 3,2 % 18 3,6 %
DIE LINKE Schötz Valentin 3 1,2 % 4 1,6 % 7 1,4 %
BP Schubert Heiko 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
ÖDP Sperber Oliver 4 1,6 % 5 2,0 % 9 1,8 %
Tierschutzpartei - - 1 0,4 % 1 0,2 %
PdH - - 2 0,8 % 2 0,4 %
dieBasis Gnoth Roman 9 3,6 % 6 2,4 % 15 3,0 %
Wahlberechtigte 540 - 540 - 540 -
Wähler 250 - 250 - 250 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Gültige Stimmen 249 99,6 % 249 99,6 % 498 99,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 540
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 347
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 193
Wähler insgesamt 250
Wähler laut Wählerverzeichnis 250
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 46,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 1 83 83
2 Herrmann Joachim 3 5 5
3 Guttenberger Petra 9 0 0
4 Freller Karl 9 0 0
5 Schalk Andreas 9 0 0
6 Fischer Marion 4 2 2
7 Nussel Walter 5 1 1
8 Schenkel Sophia 5 1 1
9 Haußner Anja 9 0 0
10 Kohler Jochen 9 0 0
11 Dünkel Norbert 2 70 0 70
12 Bauer Volker 9 0 0
13 Klaußner Gabriele 9 0 0
14 Schnotz Helmut 9 0 0
15 Buchsbaum Helmine 9 0 0
16 Stieglitz Werner 9 0 0
17 Pirner Thomas 9 0 0
18 Kaim Heike 9 0 0
19 Laaß Holger 5 1 1
20 Robens Kornelius 9 0 0
21 Tenner Elisabeth 5 1 1
22 Glotz Denis 9 0 0
23 Tischner Michael 9 0 0
24 Meyer Reinhold 9 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 2 12 12
2 Stümpfig Martin 3 5 5
3 Fuchs Barbara 11 1 1
4 Zwanziger Christian 13 0 0
5 Dr. Weigand Sabine 4 4 4
6 Mühlendyck Aaron 1 41 0 41
7 Möller Ute 8 2 2
8 Höftmann André 13 0 0
9 Dr. Tremel Monika 8 2 2
10 Hayn Elmar 13 0 0
11 Prof. Dr. Herpers Martine 5 3 3
12 Mändl Martin 5 3 3
13 Czerwenka Christina 13 0 0
14 Hörber Philipp 13 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 13 0 0
16 Poxleitner Lukas 8 2 2
17 Braun Anne Christin 11 1 1
18 Seifert Bastian 13 0 0
19 Watzl Carola 13 0 0
20 Rühl Oliver 13 0 0
21 Dürschinger Elena 5 3 3
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 13 0 0
23 Eliani Siontas Patrizia 13 0 0
24 Köhler Christian 13 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 2 4 4
2 Hauber Wolfgang 4 1 1
3 Locke Felix 1 18 0 18
4 Rogner Axel Maximilian 8 0 0
5 Estrada Thomas 8 0 0
6 Hacker Julia 4 1 1
7 Homm-Vogel Elke 8 0 0
8 Ruf Fritz 8 0 0
9 Wirth-Hücking Anette 8 0 0
10 Würth Markus 8 0 0
11 Nether Heinz 4 1 1
12 Schmidt Alexander 8 0 0
13 Buhl Sebastian 8 0 0
14 Dr. Kraus Andre 8 0 0
15 Spatz Alexandra 4 1 1
16 Städtler Miriam 8 0 0
17 Ilg Magdalena 8 0 0
18 Wehnert René 8 0 0
19 Gerardi Bettina 8 0 0
20 Wunderlich Uwe 8 0 0
21 Beier Steve 8 0 0
22 Riedelbauch Holger 8 0 0
23 Rößl Stefan 8 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 3 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 2 11 11
2 Roon Helene 4 5 5
3 Mang Ferdinand 2 11 11
4 Treuheit Bastian 10 1 1
5 Hübscher Roland 4 5 5
6 Benedikt Anni 8 2 2
7 Vogler Matthias 6 4 4
8 Beßler Christian 8 2 2
9 Dr. Schadel Joachim 6 4 4
10 Krestel Klaus-Rudolf 11 0 0
11 Falk Thomas 1 51 0 51
12 Kempf Michael 11 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 2 24 24
2 Pollack Kathrin 4 2 2
3 Arnold Horst 4 2 2
4 Arabackyj Claudia 7 1 1
5 Dr. Dees Philipp 7 1 1
6 Kir Aynur 4 2 2
7 Scheuenstuhl Harry 10 0 0
8 Lipka Andrea 1 42 0 42
9 Ziegler Michael 10 0 0
10 Belzer Claudia 10 0 0
11 Dösel Harald 10 0 0
12 Mahl Markus 7 1 1
13 Thamm Melitta 10 0 0
14 Gareis Jonas 10 0 0
15 Zauner Johanna 10 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 10 0 0
17 Schreglmann Alina 3 3 3
18 Kienle Kevin 10 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 10 0 0
20 Lamm Norbert 10 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 10 0 0
22 Liberov Vitali 10 0 0
23 Kurz Andrea 10 0 0
24 Schneider Marcel 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Fischbach Matthias 2 4 4
2 Wegner Birgit 4 1 1
3 Hennemann Gülden 5 0 0
4 Polat Eser 5 0 0
5 Loesch Johannes 5 0 0
6 Hahn Alexander 5 0 0
7 Dr. Dunker Jan 5 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 3 2 2
9 Niesta-Weiser Sigrid 5 0 0
10 Ekrem Boulent 5 0 0
11 Sandeck Nicole 1 10 0 10
12 Oswald-Sensing Sigrid 5 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 5 0 0
14 Rath Heidi 5 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 5 0 0
16 Cartus Michael 5 0 0
17 Persson Leif Erik 5 0 0
18 Samhammer Gernot 5 0 0
19 Dölle Maximilian 5 0 0
20 Metzger Karlheinz 5 0 0
21 Sormaz Ümit 5 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 5 0 0
23 Reubel Paul 5 0 0
24 Kremer Oliver 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 2 2 2
2 Eitel Lukas 5 0 0
3 Wagegg Bettina 5 0 0
4 Halla Uwe 5 0 0
5 Wanke Hanna 5 0 0
6 Dr. Hartz Bernd 5 0 0
7 Hauptmann Antje 5 0 0
8 Schötz Valentin 1 3 0 3
9 Taucher Josephine 5 0 0
10 Heym Felix 5 0 0
11 Greim Mechthild 5 0 0
12 Händel Thomas 5 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 5 0 0
14 Zarrouf Taha 5 0 0
15 Gschwendtner Nadja 5 0 0
16 Löbel Christian 5 0 0
17 Schildbach Zora 5 0 0
18 Selz Andreas 3 1 1
19 Lang-Pariyani Andrea 5 0 0
20 Voigt Cornelius 5 0 0
21 Heike Anny 5 0 0
22 Schönweiß Ulrich 5 0 0
23 Selz Rebecca 3 1 1
24 Besenecker Johannes 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 2 0 0
2 Brendecke Fatimah 2 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 2 0 0
4 Friedlein Bernd 2 0 0
5 Brendecke Michael 2 0 0
6 Bock Irmtraud 2 0 0
7 Bogacki Rafael 2 0 0
8 Haskic Beate 2 0 0
9 Hofstetter Ludwig 2 0 0
10 Schubert Heiko 1 1 0 1
11 Weigand Klaus 2 0 0
12 Weigl Michael 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 5 0 0
2 Billmann Tristan 2 3 3
3 Kleemann Margit 5 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 5 0 0
5 Sperber Oliver 1 4 0 4
6 Reitzenstein Gerda-Marie 5 0 0
7 Reinhart Manfred 3 1 1
8 Sichermann Paul 5 0 0
9 Anschütz Hans 5 0 0
10 Hager Inga 5 0 0
11 Jarosch Joachim 5 0 0
12 Welser Kilian 5 0 0
13 Mozzicato Dominik 5 0 0
14 Kempe Harald 5 0 0
15 Hager Ludwig 3 1 1
16 Schilling Jürgen 5 0 0
17 Kertes Michael 5 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 5 0 0
19 Springer Beatrix 5 0 0
20 Grahn Leif 5 0 0
21 Höppel Frank 5 0 0
22 Spiegel Norbert 5 0 0
23 Tatay Simone 5 0 0
24 Ebert Reinhard 5 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 2 0 0
3 Meyer Alexander 2 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 2 0 0
5 Friedrich Johannes 2 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 2 0 0
7 Wester Horst 2 0 0
8 Langeneck Silke 1 1 1
9 Welker Harald 2 0 0
10 Weigand Christina 2 0 0
11 Scherzer Sandra 2 0 0
12 Welker Dagmar 2 0 0
13 Schmidt Simone 2 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 1 2 2
2 Pühler Stephan 2 0 0
3 Ritter Paul 2 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 2 0 0
5 Wiedenmann Stephan 2 0 0
6 Lehmann Thomas 2 0 0
7 Kramer Mirco 2 0 0
8 Mederer Johannes 2 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 2 3 3
2 Schild von Spannenberg Ulrich 6 0 0
3 Dr. Wex Corell 6 0 0
4 Bosswick Wolfgang 6 0 0
5 Gnoth Roman 1 9 0 9
6 Schindler Reiner 6 0 0
7 Pülhorn Daniela 6 0 0
8 Brosien Alexander 6 0 0
9 Güldenfuß Sandra 3 1 1
10 Krollikowsky Roland 6 0 0
11 Macher Andreas 6 0 0
12 Weber Torsten 3 1 1
13 Behringer Bernhard 6 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 3 1 1
15 Hirsch Harald 6 0 0
16 Dr. Geue Stephan 6 0 0
17 Philipp Stefan 6 0 0
18 Dobrowitz Georg 6 0 0