0007 - 0007 Rummelsberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0007 - 0007 Rummelsberg
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:53:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dünkel Norbert 34 25,2 % 40 29,6 % 74 27,4 %
GRÜNE Mühlendyck Aaron 36 26,7 % 28 20,7 % 64 23,7 %
FREIE WÄHLER Locke Felix 6 4,4 % 7 5,2 % 13 4,8 %
AfD Falk Thomas 20 14,8 % 19 14,1 % 39 14,4 %
SPD Lipka Andrea 23 17,0 % 23 17,0 % 46 17,0 %
FDP Sandeck Nicole 2 1,5 % 1 0,7 % 3 1,1 %
DIE LINKE Schötz Valentin 2 1,5 % 2 1,5 % 4 1,5 %
BP Schubert Heiko 2 1,5 % 0 0,0 % 2 0,7 %
ÖDP Sperber Oliver 9 6,7 % 10 7,4 % 19 7,0 %
Tierschutzpartei - - 4 3,0 % 4 1,5 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Gnoth Roman 1 0,7 % 1 0,7 % 2 0,7 %
Wahlberechtigte 475 - 475 - 475 -
Wähler 135 - 135 - 135 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 135 100,0 % 135 100,0 % 270 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 475
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 300
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 175
Wähler insgesamt 135
Wähler laut Wählerverzeichnis 133
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 28,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen