0007 - 0007 Rummelsberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0007 - 0007 Rummelsberg
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:53:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dünkel Norbert 34 25,2 % 40 29,6 % 74 27,4 %
GRÜNE Mühlendyck Aaron 36 26,7 % 28 20,7 % 64 23,7 %
FREIE WÄHLER Locke Felix 6 4,4 % 7 5,2 % 13 4,8 %
AfD Falk Thomas 20 14,8 % 19 14,1 % 39 14,4 %
SPD Lipka Andrea 23 17,0 % 23 17,0 % 46 17,0 %
FDP Sandeck Nicole 2 1,5 % 1 0,7 % 3 1,1 %
DIE LINKE Schötz Valentin 2 1,5 % 2 1,5 % 4 1,5 %
BP Schubert Heiko 2 1,5 % 0 0,0 % 2 0,7 %
ÖDP Sperber Oliver 9 6,7 % 10 7,4 % 19 7,0 %
Tierschutzpartei - - 4 3,0 % 4 1,5 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Gnoth Roman 1 0,7 % 1 0,7 % 2 0,7 %
Wahlberechtigte 475 - 475 - 475 -
Wähler 135 - 135 - 135 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 135 100,0 % 135 100,0 % 270 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 475
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 300
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 175
Wähler insgesamt 135
Wähler laut Wählerverzeichnis 133
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 28,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 1 37 37
2 Herrmann Joachim 3 1 1
3 Guttenberger Petra 6 0 0
4 Freller Karl 6 0 0
5 Schalk Andreas 6 0 0
6 Fischer Marion 3 1 1
7 Nussel Walter 6 0 0
8 Schenkel Sophia 6 0 0
9 Haußner Anja 3 1 1
10 Kohler Jochen 6 0 0
11 Dünkel Norbert 2 34 0 34
12 Bauer Volker 6 0 0
13 Klaußner Gabriele 6 0 0
14 Schnotz Helmut 6 0 0
15 Buchsbaum Helmine 6 0 0
16 Stieglitz Werner 6 0 0
17 Pirner Thomas 6 0 0
18 Kaim Heike 6 0 0
19 Laaß Holger 6 0 0
20 Robens Kornelius 6 0 0
21 Tenner Elisabeth 6 0 0
22 Glotz Denis 6 0 0
23 Tischner Michael 6 0 0
24 Meyer Reinhold 6 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osgyan Verena 2 9 9
2 Stümpfig Martin 3 5 5
3 Fuchs Barbara 6 1 1
4 Zwanziger Christian 6 1 1
5 Dr. Weigand Sabine 6 1 1
6 Mühlendyck Aaron 1 36 0 36
7 Möller Ute 13 0 0
8 Höftmann André 13 0 0
9 Dr. Tremel Monika 6 1 1
10 Hayn Elmar 13 0 0
11 Prof. Dr. Herpers Martine 13 0 0
12 Mändl Martin 13 0 0
13 Czerwenka Christina 13 0 0
14 Hörber Philipp 6 1 1
15 Reers-Kleinhenz Nadine 13 0 0
16 Poxleitner Lukas 6 1 1
17 Braun Anne Christin 6 1 1
18 Seifert Bastian 3 5 5
19 Watzl Carola 13 0 0
20 Rühl Oliver 13 0 0
21 Dürschinger Elena 5 2 2
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 13 0 0
23 Eliani Siontas Patrizia 13 0 0
24 Köhler Christian 13 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 3 1 1
2 Hauber Wolfgang 3 1 1
3 Locke Felix 1 6 0 6
4 Rogner Axel Maximilian 8 0 0
5 Estrada Thomas 8 0 0
6 Hacker Julia 3 1 1
7 Homm-Vogel Elke 8 0 0
8 Ruf Fritz 8 0 0
9 Wirth-Hücking Anette 8 0 0
10 Würth Markus 2 2 2
11 Nether Heinz 3 1 1
12 Schmidt Alexander 8 0 0
13 Buhl Sebastian 8 0 0
14 Dr. Kraus Andre 8 0 0
15 Spatz Alexandra 8 0 0
16 Städtler Miriam 3 1 1
17 Ilg Magdalena 8 0 0
18 Wehnert René 8 0 0
19 Gerardi Bettina 8 0 0
20 Wunderlich Uwe 8 0 0
21 Beier Steve 8 0 0
22 Riedelbauch Holger 8 0 0
23 Rößl Stefan 8 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 4 3 3
2 Roon Helene 2 5 5
3 Mang Ferdinand 3 4 4
4 Treuheit Bastian 10 0 0
5 Hübscher Roland 10 0 0
6 Benedikt Anni 7 1 1
7 Vogler Matthias 5 2 2
8 Beßler Christian 7 1 1
9 Dr. Schadel Joachim 10 0 0
10 Krestel Klaus-Rudolf 5 2 2
11 Falk Thomas 1 20 0 20
12 Kempf Michael 7 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 2 11 11
2 Pollack Kathrin 5 1 1
3 Arnold Horst 13 0 0
4 Arabackyj Claudia 3 2 2
5 Dr. Dees Philipp 5 1 1
6 Kir Aynur 13 0 0
7 Scheuenstuhl Harry 5 1 1
8 Lipka Andrea 1 23 0 23
9 Ziegler Michael 3 2 2
10 Belzer Claudia 5 1 1
11 Dösel Harald 13 0 0
12 Mahl Markus 5 1 1
13 Thamm Melitta 13 0 0
14 Gareis Jonas 13 0 0
15 Zauner Johanna 5 1 1
16 Plattmeier Wolfgang 5 1 1
17 Schreglmann Alina 13 0 0
18 Kienle Kevin 13 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 13 0 0
20 Lamm Norbert 13 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 13 0 0
22 Liberov Vitali 13 0 0
23 Kurz Andrea 13 0 0
24 Schneider Marcel 5 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 2 1 1
2 Wegner Birgit 3 0 0
3 Hennemann Gülden 3 0 0
4 Polat Eser 3 0 0
5 Loesch Johannes 3 0 0
6 Hahn Alexander 3 0 0
7 Dr. Dunker Jan 3 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 3 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 3 0 0
10 Ekrem Boulent 3 0 0
11 Sandeck Nicole 1 2 0 2
12 Oswald-Sensing Sigrid 3 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 3 0 0
14 Rath Heidi 3 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 3 0 0
16 Cartus Michael 3 0 0
17 Persson Leif Erik 3 0 0
18 Samhammer Gernot 3 0 0
19 Dölle Maximilian 3 0 0
20 Metzger Karlheinz 3 0 0
21 Sormaz Ümit 3 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 3 0 0
23 Reubel Paul 3 0 0
24 Kremer Oliver 3 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 2 1 1
2 Eitel Lukas 4 0 0
3 Wagegg Bettina 4 0 0
4 Halla Uwe 4 0 0
5 Wanke Hanna 2 1 1
6 Dr. Hartz Bernd 4 0 0
7 Hauptmann Antje 4 0 0
8 Schötz Valentin 1 2 0 2
9 Taucher Josephine 4 0 0
10 Heym Felix 4 0 0
11 Greim Mechthild 4 0 0
12 Händel Thomas 4 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 4 0 0
14 Zarrouf Taha 4 0 0
15 Gschwendtner Nadja 4 0 0
16 Löbel Christian 4 0 0
17 Schildbach Zora 4 0 0
18 Selz Andreas 4 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 4 0 0
20 Voigt Cornelius 4 0 0
21 Heike Anny 4 0 0
22 Schönweiß Ulrich 4 0 0
23 Selz Rebecca 4 0 0
24 Besenecker Johannes 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 2 0 0
2 Brendecke Fatimah 2 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 2 0 0
4 Friedlein Bernd 2 0 0
5 Brendecke Michael 2 0 0
6 Bock Irmtraud 2 0 0
7 Bogacki Rafael 2 0 0
8 Haskic Beate 2 0 0
9 Hofstetter Ludwig 2 0 0
10 Schubert Heiko 1 2 0 2
11 Weigand Klaus 2 0 0
12 Weigl Michael 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 2 5 5
2 Billmann Tristan 4 1 1
3 Kleemann Margit 3 3 3
4 Brendle-Behnisch Günther 6 0 0
5 Sperber Oliver 1 9 0 9
6 Reitzenstein Gerda-Marie 6 0 0
7 Reinhart Manfred 6 0 0
8 Sichermann Paul 6 0 0
9 Anschütz Hans 6 0 0
10 Hager Inga 6 0 0
11 Jarosch Joachim 6 0 0
12 Welser Kilian 6 0 0
13 Mozzicato Dominik 6 0 0
14 Kempe Harald 6 0 0
15 Hager Ludwig 6 0 0
16 Schilling Jürgen 4 1 1
17 Kertes Michael 6 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 6 0 0
19 Springer Beatrix 6 0 0
20 Grahn Leif 6 0 0
21 Höppel Frank 6 0 0
22 Spiegel Norbert 6 0 0
23 Tatay Simone 6 0 0
24 Ebert Reinhard 6 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 3 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 3 0 0
3 Meyer Alexander 1 2 2
4 Dr. Ponader Sabine 3 0 0
5 Friedrich Johannes 3 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 3 0 0
7 Wester Horst 3 0 0
8 Langeneck Silke 1 2 2
9 Welker Harald 3 0 0
10 Weigand Christina 3 0 0
11 Scherzer Sandra 3 0 0
12 Welker Dagmar 3 0 0
13 Schmidt Simone 3 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 1 0 0
2 Pühler Stephan 1 0 0
3 Ritter Paul 1 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 1 0 0
5 Wiedenmann Stephan 1 0 0
6 Lehmann Thomas 1 0 0
7 Kramer Mirco 1 0 0
8 Mederer Johannes 1 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 3 0 0
2 Schild von Spannenberg Ulrich 1 1 1
3 Dr. Wex Corell 3 0 0
4 Bosswick Wolfgang 3 0 0
5 Gnoth Roman 1 1 0 1
6 Schindler Reiner 3 0 0
7 Pülhorn Daniela 3 0 0
8 Brosien Alexander 3 0 0
9 Güldenfuß Sandra 3 0 0
10 Krollikowsky Roland 3 0 0
11 Macher Andreas 3 0 0
12 Weber Torsten 3 0 0
13 Behringer Bernhard 3 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 3 0 0
15 Hirsch Harald 3 0 0
16 Dr. Geue Stephan 3 0 0
17 Philipp Stefan 3 0 0
18 Dobrowitz Georg 3 0 0