0008 - 0008 Altenthann

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0008 - 0008 Altenthann
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:53:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dünkel Norbert 106 43,8 % 124 51,2 % 230 47,5 %
GRÜNE Mühlendyck Aaron 32 13,2 % 30 12,4 % 62 12,8 %
FREIE WÄHLER Locke Felix 28 11,6 % 20 8,3 % 48 9,9 %
AfD Falk Thomas 46 19,0 % 42 17,4 % 88 18,2 %
SPD Lipka Andrea 14 5,8 % 12 5,0 % 26 5,4 %
FDP Sandeck Nicole 6 2,5 % 3 1,2 % 9 1,9 %
DIE LINKE Schötz Valentin 6 2,5 % 7 2,9 % 13 2,7 %
BP Schubert Heiko 2 0,8 % 0 0,0 % 2 0,4 %
ÖDP Sperber Oliver 2 0,8 % 1 0,4 % 3 0,6 %
Tierschutzpartei - - 3 1,2 % 3 0,6 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Gnoth Roman 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 554 - 554 - 554 -
Wähler 244 - 244 - 244 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 % 2 0,8 % 4 0,8 %
Gültige Stimmen 242 99,2 % 242 99,2 % 484 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 554
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 314
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 240
Wähler insgesamt 244
Wähler laut Wählerverzeichnis 244
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 44,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Söder Markus 2 101 101
2 Herrmann Joachim 4 3 3
3 Guttenberger Petra 5 2 2
4 Freller Karl 11 0 0
5 Schalk Andreas 11 0 0
6 Fischer Marion 3 13 13
7 Nussel Walter 11 0 0
8 Schenkel Sophia 6 1 1
9 Haußner Anja 11 0 0
10 Kohler Jochen 6 1 1
11 Dünkel Norbert 1 106 0 106
12 Bauer Volker 11 0 0
13 Klaußner Gabriele 6 1 1
14 Schnotz Helmut 11 0 0
15 Buchsbaum Helmine 11 0 0
16 Stieglitz Werner 11 0 0
17 Pirner Thomas 11 0 0
18 Kaim Heike 11 0 0
19 Laaß Holger 6 1 1
20 Robens Kornelius 6 1 1
21 Tenner Elisabeth 11 0 0
22 Glotz Denis 11 0 0
23 Tischner Michael 11 0 0
24 Meyer Reinhold 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Osgyan Verena 2 9 9
2 Stümpfig Martin 3 5 5
3 Fuchs Barbara 7 1 1
4 Zwanziger Christian 7 1 1
5 Dr. Weigand Sabine 13 0 0
6 Mühlendyck Aaron 1 32 0 32
7 Möller Ute 5 2 2
8 Höftmann André 13 0 0
9 Dr. Tremel Monika 13 0 0
10 Hayn Elmar 7 1 1
11 Prof. Dr. Herpers Martine 13 0 0
12 Mändl Martin 7 1 1
13 Czerwenka Christina 13 0 0
14 Hörber Philipp 13 0 0
15 Reers-Kleinhenz Nadine 5 2 2
16 Poxleitner Lukas 13 0 0
17 Braun Anne Christin 13 0 0
18 Seifert Bastian 4 4 4
19 Watzl Carola 7 1 1
20 Rühl Oliver 13 0 0
21 Dürschinger Elena 13 0 0
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 7 1 1
23 Eliani Siontas Patrizia 13 0 0
24 Köhler Christian 13 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 2 5 5
2 Hauber Wolfgang 3 3 3
3 Locke Felix 1 28 0 28
4 Rogner Axel Maximilian 12 0 0
5 Estrada Thomas 7 1 1
6 Hacker Julia 3 3 3
7 Homm-Vogel Elke 7 1 1
8 Ruf Fritz 5 2 2
9 Wirth-Hücking Anette 12 0 0
10 Würth Markus 12 0 0
11 Nether Heinz 5 2 2
12 Schmidt Alexander 12 0 0
13 Buhl Sebastian 12 0 0
14 Dr. Kraus Andre 12 0 0
15 Spatz Alexandra 12 0 0
16 Städtler Miriam 7 1 1
17 Ilg Magdalena 7 1 1
18 Wehnert René 12 0 0
19 Gerardi Bettina 12 0 0
20 Wunderlich Uwe 12 0 0
21 Beier Steve 12 0 0
22 Riedelbauch Holger 12 0 0
23 Rößl Stefan 12 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 7 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 2 14 14
2 Roon Helene 5 4 4
3 Mang Ferdinand 3 8 8
4 Treuheit Bastian 9 0 0
5 Hübscher Roland 5 4 4
6 Benedikt Anni 9 0 0
7 Vogler Matthias 3 8 8
8 Beßler Christian 9 0 0
9 Dr. Schadel Joachim 7 3 3
10 Krestel Klaus-Rudolf 8 1 1
11 Falk Thomas 1 46 0 46
12 Kempf Michael 9 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 2 4 4
2 Pollack Kathrin 9 0 0
3 Arnold Horst 9 0 0
4 Arabackyj Claudia 9 0 0
5 Dr. Dees Philipp 3 2 2
6 Kir Aynur 9 0 0
7 Scheuenstuhl Harry 5 1 1
8 Lipka Andrea 1 14 0 14
9 Ziegler Michael 5 1 1
10 Belzer Claudia 5 1 1
11 Dösel Harald 9 0 0
12 Mahl Markus 9 0 0
13 Thamm Melitta 9 0 0
14 Gareis Jonas 5 1 1
15 Zauner Johanna 9 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 3 2 2
17 Schreglmann Alina 9 0 0
18 Kienle Kevin 9 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 9 0 0
20 Lamm Norbert 9 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 9 0 0
22 Liberov Vitali 9 0 0
23 Kurz Andrea 9 0 0
24 Schneider Marcel 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 2 3 3
2 Wegner Birgit 3 0 0
3 Hennemann Gülden 3 0 0
4 Polat Eser 3 0 0
5 Loesch Johannes 3 0 0
6 Hahn Alexander 3 0 0
7 Dr. Dunker Jan 3 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 3 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 3 0 0
10 Ekrem Boulent 3 0 0
11 Sandeck Nicole 1 6 0 6
12 Oswald-Sensing Sigrid 3 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 3 0 0
14 Rath Heidi 3 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 3 0 0
16 Cartus Michael 3 0 0
17 Persson Leif Erik 3 0 0
18 Samhammer Gernot 3 0 0
19 Dölle Maximilian 3 0 0
20 Metzger Karlheinz 3 0 0
21 Sormaz Ümit 3 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 3 0 0
23 Reubel Paul 3 0 0
24 Kremer Oliver 3 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 8 0 0
2 Eitel Lukas 3 1 1
3 Wagegg Bettina 8 0 0
4 Halla Uwe 3 1 1
5 Wanke Hanna 3 1 1
6 Dr. Hartz Bernd 8 0 0
7 Hauptmann Antje 3 1 1
8 Schötz Valentin 1 6 0 6
9 Taucher Josephine 8 0 0
10 Heym Felix 8 0 0
11 Greim Mechthild 8 0 0
12 Händel Thomas 8 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 8 0 0
14 Zarrouf Taha 8 0 0
15 Gschwendtner Nadja 3 1 1
16 Löbel Christian 8 0 0
17 Schildbach Zora 8 0 0
18 Selz Andreas 8 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 8 0 0
20 Voigt Cornelius 2 2 2
21 Heike Anny 8 0 0
22 Schönweiß Ulrich 8 0 0
23 Selz Rebecca 8 0 0
24 Besenecker Johannes 8 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 2 0 0
2 Brendecke Fatimah 2 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 2 0 0
4 Friedlein Bernd 2 0 0
5 Brendecke Michael 2 0 0
6 Bock Irmtraud 2 0 0
7 Bogacki Rafael 2 0 0
8 Haskic Beate 2 0 0
9 Hofstetter Ludwig 2 0 0
10 Schubert Heiko 1 2 0 2
11 Weigand Klaus 2 0 0
12 Weigl Michael 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 3 0 0
2 Billmann Tristan 3 0 0
3 Kleemann Margit 3 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 3 0 0
5 Sperber Oliver 1 2 0 2
6 Reitzenstein Gerda-Marie 2 1 1
7 Reinhart Manfred 3 0 0
8 Sichermann Paul 3 0 0
9 Anschütz Hans 3 0 0
10 Hager Inga 3 0 0
11 Jarosch Joachim 3 0 0
12 Welser Kilian 3 0 0
13 Mozzicato Dominik 3 0 0
14 Kempe Harald 3 0 0
15 Hager Ludwig 3 0 0
16 Schilling Jürgen 3 0 0
17 Kertes Michael 3 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 3 0 0
19 Springer Beatrix 3 0 0
20 Grahn Leif 3 0 0
21 Höppel Frank 3 0 0
22 Spiegel Norbert 3 0 0
23 Tatay Simone 3 0 0
24 Ebert Reinhard 3 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 1 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 4 0 0
3 Meyer Alexander 4 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 4 0 0
5 Friedrich Johannes 4 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 4 0 0
7 Wester Horst 4 0 0
8 Langeneck Silke 1 1 1
9 Welker Harald 4 0 0
10 Weigand Christina 4 0 0
11 Scherzer Sandra 1 1 1
12 Welker Dagmar 4 0 0
13 Schmidt Simone 4 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 1 0 0
2 Pühler Stephan 1 0 0
3 Ritter Paul 1 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 1 0 0
5 Wiedenmann Stephan 1 0 0
6 Lehmann Thomas 1 0 0
7 Kramer Mirco 1 0 0
8 Mederer Johannes 1 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 1 0 0
2 Schild von Spannenberg Ulrich 1 0 0
3 Dr. Wex Corell 1 0 0
4 Bosswick Wolfgang 1 0 0
5 Gnoth Roman 1 0 0 0
6 Schindler Reiner 1 0 0
7 Pülhorn Daniela 1 0 0
8 Brosien Alexander 1 0 0
9 Güldenfuß Sandra 1 0 0
10 Krollikowsky Roland 1 0 0
11 Macher Andreas 1 0 0
12 Weber Torsten 1 0 0
13 Behringer Bernhard 1 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 1 0 0
15 Hirsch Harald 1 0 0
16 Dr. Geue Stephan 1 0 0
17 Philipp Stefan 1 0 0
18 Dobrowitz Georg 1 0 0