Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Schwarzenbruck

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:83,44%
Wahlberechtigte:6.262
Wähler:5.225
 
Ungültige Erststimmen:40
Gültige Erststimmen:5.185
Ungültige Zweitstimmen:22
Gültige Zweitstimmen:5.203

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.030 39,15%
2 1.149 22,16%
3 527 10,16%
4 270 5,21%
5 568 10,95%
6 274 5,28%
7 181 3,49%
8 62 1,20%
9 124 2,39%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.776 34,13%
2 1.040 19,99%
3 561 10,78%
4 509 9,78%
5 613 11,78%
6 353 6,78%
7 103 1,98%
8 24 0,46%
9 39 0,75%
10 10 0,19%
11 21 0,40%
12 72 1,38%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 6 0,12%
16 11 0,21%
17 3 0,06%
18 11 0,21%
19 35 0,67%
20 8 0,15%
21 8 0,15%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB