Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Schwarzenbruck

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:75,24%
Wahlberechtigte:6.334
Wähler:4.766
 
Ungültige Erststimmen:46
Gültige Erststimmen:4.720
Ungültige Zweitstimmen:31
Gültige Zweitstimmen:4.735

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.171 46,00%
2 1.418 30,04%
3 124 2,63%
4 390 8,26%
5 221 4,68%
6 121 2,56%
7 102 2,16%
19 173 3,67%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.933 40,82%
2 1.204 25,43%
3 214 4,52%
4 487 10,29%
5 223 4,71%
6 101 2,13%
7 57 1,20%
8 36 0,76%
9 21 0,44%
10 0 0,00%
11 22 0,46%
12 44 0,93%
13 2 0,04%
14 3 0,06%
15 0 0,00%
16 239 5,05%
17 4 0,08%
18 8 0,17%
19 134 2,83%
20 3 0,06%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB