Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Nürnberger Land - Gemeinde Schwarzenbruck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:77,42%
Stimmberechtigte:6.228
Wähler:4.822
 
Ungültige Erststimmen:29
Gültige Erststimmen:4.793
Ungültige Zweitstimmen:45
Gültige Zweitstimmen:4.777

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.614 33,67%
4 1.011 21,09%
2 603 12,58%
11 534 11,14%
3 402 8,39%
5 190 3,96%
6 182 3,80%
10 63 1,31%
8 60 1,25%
9 59 1,23%
7 37 0,77%
15 21 0,44%
12 17 0,35%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.850 38,73%
4 891 18,65%
2 588 12,31%
11 492 10,30%
3 325 6,80%
6 190 3,98%
5 182 3,81%
8 58 1,21%
10 52 1,09%
9 51 1,07%
13 35 0,73%
7 30 0,63%
15 20 0,42%
12 8 0,17%
14 5 0,10%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB