Wahlbeteiligung: 70,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Schwarzenbruck
Vorläufiges Ergebnis, 09.06.2024, 20:15:30

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.665 37,7 % +2,7
GRÜNE 520 11,8 % -10,2
SPD 595 13,5 % +1,0
AfD 590 13,4 % +4,2
FREIE WÄHLER 186 4,2 % -0,2
FDP 150 3,4 % +0,7
ÖDP 76 1,7 % -0,9
DIE LINKE 62 1,4 % -1,4
Die PARTEI 77 1,7 % -0,2
Tierschutzpartei 61 1,4 % -0,1
Volt 66 1,5 % +0,8
PIRATEN 38 0,9 % +0,0
FAMILIE 18 0,4 % +0,2
MERA25 5 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 13 0,3 % +0,0
PdH 8 0,2 % -0,1
HEIMAT 5 0,1 % +0,1
Bündnis C 7 0,2 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 9 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 17 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 16 0,4 % +0,4
BSW 162 3,7 % +3,7
DAVA 5 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 2 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 15 0,3 % +0,3
PDV 5 0,1 % +0,1
PdF 31 0,7 % +0,7
V-Partei³ 9 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 6.255 - -
Wähler 4.427 70,8 % +4,3
Ungültige Stimmen 9 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 4.418 99,8 % +0,1